晨熙建材科技股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
62096986
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 晨熙建材科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,000,000 |
| 代表人姓名 | 方偉濤
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2026-06-18 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| H201010 | 一般投資業 | 001 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 002 |
| F106010 | 五金批發業 | 003 |
| F206010 | 五金零售業 | 004 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 005 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 006 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 007 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 008 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 009 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 010 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 011 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 012 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 013 |
| F111090 | 建材批發業 | 014 |
| F211010 | 建材零售業 | 015 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 016 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 017 |
| G801010 | 倉儲業 | 018 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 019 |
| F401010 | 國際貿易業 | 020 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 021 |
| F399040 | 無店面零售業 | 022 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 023 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 024 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 025 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 026 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 027 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 028 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 029 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 030 |
| F113020 | 電器批發業 | 031 |
| F213010 | 電器零售業 | 032 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 033 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 034 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 035 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 036 |
| F113010 | 機械批發業 | 037 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 038 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 039 |
| H201010 | 一般投資業 | 0001 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0002 |
| F106010 | 五金批發業 | 0003 |
| F206010 | 五金零售業 | 0004 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0005 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0006 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0007 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0008 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0009 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0010 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0011 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0012 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0013 |
| F111090 | 建材批發業 | 0014 |
| F211010 | 建材零售業 | 0015 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0016 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0017 |
| G801010 | 倉儲業 | 0018 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0019 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0020 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0021 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0022 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0023 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0024 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0025 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0026 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0027 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0028 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0029 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0030 |
| F113020 | 電器批發業 | 0031 |
| F213010 | 電器零售業 | 0032 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0033 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0034 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0035 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0036 |
| F113010 | 機械批發業 | 0037 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0038 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0039 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 方偉濤 | 謙迅國際資產管理股份有限公司 | 300,000 |