炳揚工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
60763420
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 炳揚工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 代表人姓名 | 江秉霖
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2025-05-12 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 |
| E102011 | 土木包工業 | 0002 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0003 |
| E401010 | 疏濬業 | 0004 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0005 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0006 |
| E599010 | 配管工程業 | 0007 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0008 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0009 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0010 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0011 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0012 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0013 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0014 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0015 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0016 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0017 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0018 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0019 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0020 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0021 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0022 |
| E701010 | 電信工程業 | 0023 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0024 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0025 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0026 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0027 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0028 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0029 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0030 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0031 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0032 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0033 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0034 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0035 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0036 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0037 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0038 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0039 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0040 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0041 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0042 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0043 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0044 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0045 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0046 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0047 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0048 |
| F106010 | 五金批發業 | 0049 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0050 |
| F111090 | 建材批發業 | 0051 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0052 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0053 |
| F114020 | 機車批發業 | 0054 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0055 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0056 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0057 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0058 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0059 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0060 |
| F199990 | 其他批發業 | 0061 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0062 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0063 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0064 |
| F206010 | 五金零售業 | 0065 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0066 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0067 |
| F214020 | 機車零售業 | 0068 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0069 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0070 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0071 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0072 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0073 |
| F299990 | 其他零售業 | 0074 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0075 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0076 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0077 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0078 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0079 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0080 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0081 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0082 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0083 |
| H702010 | 建築經理業 | 0084 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0085 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0086 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0087 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0088 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0089 |
| J101080 | 資源回收業 | 0090 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0091 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0092 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0093 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0094 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0095 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0096 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0097 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 江秉霖 | 2,000,000 |