道宬有限公司
公司資料
統一編號 |
60737351
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 道宬有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 李秉昆
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2025-06-03 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F102170 | 食品什貨批發業 | 001 |
F102050 | 茶葉批發業 | 002 |
F102040 | 飲料批發業 | 003 |
F102030 | 菸酒批發業 | 004 |
F101100 | 花卉批發業 | 005 |
F101130 | 蔬果批發業 | 006 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 007 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 008 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 009 |
F106010 | 五金批發業 | 010 |
F106020 | 日常用品批發業 | 011 |
F106040 | 水器材料批發業 | 012 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 013 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 014 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 015 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 016 |
F111090 | 建材批發業 | 017 |
F113020 | 電器批發業 | 018 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 019 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 020 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 021 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 022 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 023 |
F116010 | 照相器材批發業 | 024 |
F199010 | 回收物料批發業 | 025 |
F199990 | 其他批發業 | 026 |
F201010 | 農產品零售業 | 027 |
F201020 | 畜產品零售業 | 028 |
F201030 | 水產品零售業 | 029 |
F201070 | 花卉零售業 | 030 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 031 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 032 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 033 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 034 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 035 |
F213010 | 電器零售業 | 036 |
F299990 | 其他零售業 | 037 |
F399040 | 無店面零售業 | 038 |
F401010 | 國際貿易業 | 039 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 040 |
A102080 | 園藝服務業 | 041 |
C701010 | 印刷業 | 042 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 043 |
C199030 | 即食餐食製造業 | 044 |
E599010 | 配管工程業 | 045 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 046 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 047 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 048 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 049 |
EZ99990 | 其他工程業 | 050 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 051 |
I101090 | 食品顧問業 | 052 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 053 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 054 |
I501010 | 產品設計業 | 055 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 056 |
I599990 | 其他設計業 | 057 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 058 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 059 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 060 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 061 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 062 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 063 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 064 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 065 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 066 |
J202010 | 產業育成業 | 067 |
J601010 | 藝文服務業 | 068 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 069 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 070 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 071 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 072 |
JE01010 | 租賃業 | 073 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 074 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 075 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 076 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 077 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 李秉昆 | 1,000,000 |