金狐狸有限公司
公司資料
| 統一編號 |
60731096
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 金狐狸有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | 楊承浩
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-05-29 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| I103060 | 管理顧問業 | 0001 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0002 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0003 |
| JE01010 | 租賃業 | 0004 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0005 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0006 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0007 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0008 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0009 |
| J101080 | 資源回收業 | 0010 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0011 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0012 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0013 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0014 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0015 |
| E599010 | 配管工程業 | 0016 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0017 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0018 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0019 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0020 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0021 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0022 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0023 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0024 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0025 |
| E701010 | 電信工程業 | 0026 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0027 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0028 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0029 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0030 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0031 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0032 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0033 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0034 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0035 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0036 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0037 |
| I501010 | 產品設計業 | 0038 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0039 |
| I599990 | 其他設計業 | 0040 |
| ID01010 | 度量衡器證明業 | 0041 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0042 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0043 |
| J399990 | 其他出版業 | 0044 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0045 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0046 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0047 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0048 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0049 |
| F113010 | 機械批發業 | 0050 |
| F206010 | 五金零售業 | 0051 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0052 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0053 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0054 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0055 |
| B601010 | 土石採取業 | 0056 |
| F111090 | 建材批發業 | 0057 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0058 |
| F211010 | 建材零售業 | 0059 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0060 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0061 |
| C501070 | 竹、藤製品製造業 | 0062 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0063 |
| C601990 | 其他紙製品製造業 | 0064 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0065 |
| C802120 | 工業助劑製造業 | 0066 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0067 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0068 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0069 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0070 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0071 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0072 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0073 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 楊承浩 | 500,000 |