全鑫宇實業有限公司
公司資料
統一編號 |
60718170
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 全鑫宇實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | 伍紅銘
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2025-04-09 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0001 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0002 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0003 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0004 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0005 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0006 |
H702010 | 建築經理業 | 0007 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0008 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0009 |
H703110 | 老人住宅業 | 0010 |
F401010 | 國際貿易業 | 0011 |
F214010 | 汽車零售業 | 0012 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0013 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0014 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0015 |
F206010 | 五金零售業 | 0016 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0017 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0018 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0019 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0020 |
F113010 | 機械批發業 | 0021 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0022 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0023 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0024 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0025 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0026 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0027 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0028 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0029 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0030 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0031 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0032 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0033 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0034 |
F102040 | 飲料批發業 | 0035 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0036 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0037 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0038 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0039 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0040 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0041 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0042 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0043 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0044 |
F101100 | 花卉批發業 | 0045 |
F107050 | 肥料批發業 | 0046 |
F201010 | 農產品零售業 | 0047 |
F201070 | 花卉零售業 | 0048 |
F207050 | 肥料零售業 | 0049 |
F103010 | 飼料批發業 | 0050 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0051 |
E599010 | 配管工程業 | 0052 |
E604010 | 機械安裝業 | 0053 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0054 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0055 |
E701010 | 電信工程業 | 0056 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0057 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0058 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0059 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0060 |
C801030 | 精密化學材料製造業 | 0061 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0062 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0063 |
C801110 | 肥料製造業 | 0064 |
C802070 | 農藥製造業 | 0065 |
C201010 | 飼料製造業 | 0066 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0067 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0068 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0069 |
I103060 | 管理顧問業 | 0070 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0071 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0072 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0073 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0074 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0075 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0076 |
I101110 | 紡織顧問業 | 0077 |
JE01010 | 租賃業 | 0078 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0079 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 伍紅銘 | 1,000,000 |