極緻農業生技有限公司
公司資料
統一編號 |
60688675
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 極緻農業生技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 蔡佳葳
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2025-04-14 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0004 |
A102080 | 園藝服務業 | 0005 |
A102020 | 農產品整理業 | 0006 |
A102060 | 糧商業 | 0007 |
A199990 | 其他農業 | 0008 |
A202010 | 野生物採取業 | 0009 |
A301030 | 水產養殖業 | 0010 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0011 |
A399990 | 其他漁業 | 0012 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0013 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0014 |
C110010 | 飲料製造業 | 0015 |
C199030 | 即食餐食製造業 | 0016 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0017 |
D401010 | 熱能供應業 | 0018 |
E601020 | 電器安裝業 | 0019 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0020 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0021 |
F101050 | 水產品批發業 | 0022 |
F101070 | 漁具批發業 | 0023 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0024 |
F102040 | 飲料批發業 | 0025 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0026 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0027 |
F103010 | 飼料批發業 | 0028 |
F106010 | 五金批發業 | 0029 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0030 |
F107050 | 肥料批發業 | 0031 |
F113010 | 機械批發業 | 0032 |
F113020 | 電器批發業 | 0033 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0034 |
F113110 | 電池批發業 | 0035 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0036 |
F201010 | 農產品零售業 | 0037 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0038 |
F201030 | 水產品零售業 | 0039 |
F201070 | 花卉零售業 | 0040 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 0041 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0042 |
F202010 | 飼料零售業 | 0043 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0044 |
F206010 | 五金零售業 | 0045 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0046 |
F207050 | 肥料零售業 | 0047 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0048 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0049 |
F213110 | 電池零售業 | 0050 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0051 |
F301010 | 百貨公司業 | 0052 |
F301020 | 超級市場業 | 0053 |
F399040 | 無店面零售業 | 0054 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0055 |
F401010 | 國際貿易業 | 0056 |
F501030 | 飲料店業 | 0057 |
F501060 | 餐館業 | 0058 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0059 |
I101090 | 食品顧問業 | 0060 |
I103060 | 管理顧問業 | 0061 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0062 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0063 |
I599990 | 其他設計業 | 0064 |
I501010 | 產品設計業 | 0065 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0066 |
I504010 | 花藝設計業 | 0067 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0068 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0069 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0070 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0071 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0072 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0073 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0074 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0075 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0076 |
JE01010 | 租賃業 | 0077 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0078 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 蔡佳葳 | 100,000 |