心麒有限公司
公司資料
統一編號 |
60606225
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 心麒有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | 鄭鈞霖
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2025-06-13 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0002 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0003 |
C109010 | 調味品製造業 | 0004 |
C110010 | 飲料製造業 | 0005 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0006 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0007 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0008 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0009 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0010 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0011 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0012 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0013 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0014 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0015 |
F201010 | 農產品零售業 | 0016 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0017 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0018 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0019 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0020 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0021 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0022 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0023 |
F299990 | 其他零售業 | 0024 |
F399040 | 無店面零售業 | 0025 |
F401010 | 國際貿易業 | 0026 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0027 |
H201010 | 一般投資業 | 0028 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0029 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0030 |
H202010 | 創業投資業 | 0031 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0032 |
I103060 | 管理顧問業 | 0033 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0034 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0035 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0036 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0037 |
J202010 | 產業育成業 | 0038 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0039 |
I101090 | 食品顧問業 | 0040 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0041 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0042 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0043 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0044 |
J304010 | 圖書出版業 | 0045 |
J399990 | 其他出版業 | 0046 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0047 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0048 |
F207070 | 動物用藥零售業 | 0049 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0050 |
F107050 | 肥料批發業 | 0051 |
F207050 | 肥料零售業 | 0052 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0053 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0054 |
A102060 | 糧商業 | 0055 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0056 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 鄭鈞霖 | 2,000,000 |