鑫義發水產股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
59720716
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 鑫義發水產股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2019-01-22 |
| 最後核准變更日期 | 2019-07-31 |
| 撤銷日期 | 2021-04-27 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A301010 | 遠洋漁撈業 | 0001 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0002 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0003 |
| A302020 | 漁業服務業 | 0004 |
| A302010 | 對外漁業合作業 | 0005 |
| A399990 | 其他漁業 | 0006 |
| E599010 | 配管工程業 | 0007 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0008 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0009 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0010 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0011 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0012 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0013 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0014 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0015 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0016 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0017 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0018 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0019 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0020 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0021 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0022 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0023 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0024 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0025 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0026 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0027 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0028 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0029 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0030 |
| F106010 | 五金批發業 | 0031 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0032 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0033 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0034 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0035 |
| F113010 | 機械批發業 | 0036 |
| F113020 | 電器批發業 | 0037 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0038 |
| F113110 | 電池批發業 | 0039 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0040 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0041 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0042 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0043 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0044 |
| F206010 | 五金零售業 | 0045 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0046 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0047 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0048 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0049 |
| F211010 | 建材零售業 | 0050 |
| F213010 | 電器零售業 | 0051 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0052 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0053 |
| F213110 | 電池零售業 | 0054 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0055 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0056 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0057 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0058 |
| F299990 | 其他零售業 | 0059 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0060 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0061 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0062 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0063 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0064 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0065 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0066 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0067 |
| F501060 | 餐館業 | 0068 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0069 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0070 |
| C701010 | 印刷業 | 0071 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0072 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0073 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0074 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0075 |
| JE01010 | 租賃業 | 0076 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0077 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0078 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳富榮 | 20,000 |