自然綠文創產業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
58353207
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 自然綠文創產業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 江如英
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2017-11-06 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C102010 | 乳品製造業 | 0001 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 001 |
| C104010 | 糖果製造業 | 002 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 003 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 004 |
| C106010 | 製粉業 | 005 |
| C108010 | 糖類製造業 | 006 |
| C109010 | 調味品製造業 | 007 |
| C110010 | 飲料製造業 | 008 |
| C111010 | 製茶業 | 009 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 010 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 011 |
| C199020 | 食用冰製造業 | 012 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 013 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 014 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 015 |
| C201010 | 飼料製造業 | 016 |
| F102040 | 飲料批發業 | 017 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 018 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 019 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 020 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 021 |
| F106010 | 五金批發業 | 022 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 023 |
| F201010 | 農產品零售業 | 024 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 025 |
| F201070 | 花卉零售業 | 026 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 027 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 028 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 029 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 030 |
| F206010 | 五金零售業 | 031 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 032 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 033 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 034 |
| F299990 | 其他零售業 | 035 |
| F399040 | 無店面零售業 | 036 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 037 |
| F401010 | 國際貿易業 | 038 |
| F501030 | 飲料店業 | 039 |
| F501060 | 餐館業 | 040 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 041 |
| J202010 | 產業育成業 | 042 |
| J601010 | 藝文服務業 | 043 |
| J602010 | 演藝活動業 | 044 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 045 |
| J701030 | 視聽歌唱業 | 046 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 047 |
| J701070 | 資訊休閒業 | 048 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 049 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 050 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 051 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 052 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 江如英 | 1,000,000 |