大立紡織股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 魏宗輝 | 345,726 | |
| 常務董事 | 魏宗顯 | 223,437 | |
| 董事 | 陳煌 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 |
| 董事 | 鄧雪玲 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 |
| 董事 | 王麗華 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 |
| 董事 | 陳介禧 | 創元開發股份有限公司 | 250,800 |
| 董事 | 陳衍甫 | 宥俞股份有限公司 | 1,000 |
| 董事 | 陳俊成 | 盛朗股份有限公司 | 224,000 |
| 董事 | 陳俊元 | 元穩股份有限公司 | 386,526 |
| 董事 | 方景湘 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 |
| 董事 | 陳忠凱 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 |
| 常務董事 | 魏玲瑱 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 |
| 董事 | 郭孟卿 | 536,900 | |
| 監察人 | 魏玲鶯 | 61,000 | |
| 監察人 | 潘麗月 | 寶甲企業股份有限公司 | 934,119 |
| 監察人 | 魏清亮 | 1,536 | |
| 監察人 | 郭雅各 | 536,900 | |
| 董事 | 魏嘉臻 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 |
| 董事 | 郭偉儒 | 206,500 | |
| 董事 | 陳育群 | 育賢股份有限公司 | 69,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-30 | 大立紡織股份有限公司 |
|
魏宗輝 | 165,000,000 |
| 2014-04-15 | 大立紡織股份有限公司 |
|
魏宗輝 | 165,000,000 |
| 2016-08-05 | 大立紡織股份有限公司 |
|
魏宗輝 | 165,000,000 |
| 2016-10-25 | 大立紡織股份有限公司 |
|
魏宗輝 | 165,000,000 |
| 2018-09-04 | 大立紡織股份有限公司 |
|
魏宗輝 | 165,000,000 |
| 2025-10-23 | 大立紡織股份有限公司 |
|
魏宗輝 | 165,000,000 |