6128 上福 公司資料
統一編號 |
56625344
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 上福全球科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.gpi.com.tw |
資本總額(元) | 2,000,000,000 |
實收資本額(元) | 1,275,887,400 |
代表人姓名 | 王瑞宏
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1978-07-12 |
最後核准變更日期 | 2024-07-03 |
股票名稱 | 上福 |
中文簡稱 | 上福 |
英文簡稱 | GPI |
英文名稱 | GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO. LTD. |
電話 | 04-26393103 |
上市日期 | 20030616 |
上櫃日期 | 20011225 |
總經理 | 王瑞麒 |
發言人 | 黃懷德 |
發言人職稱 | 執行副總 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 02-2389-2999 |
產業代號 | 25 |
產業名稱 | 電子–電腦及週邊設備 |
經營項目 | 感光鼓齒輪,碳粉匣等資訊週邊事務機器相關零組件耗材 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
6128 上福 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0001 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0002 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0003 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 0004 |
F401010 | 國際貿易業 | 0005 |
CF01011 | 醫療器材製造業 | 0006 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0007 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0008 |
C301010 | 紡紗業 | 0009 |
C302010 | 織布業 | 0010 |
C303010 | 不織布業 | 0011 |
CK01010 | 製鞋業 | 0012 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0013 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0014 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0015 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0016 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0017 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0018 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0019 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0020 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0021 |
C801030 | 精密化學材料製造業 | 0022 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0023 |
C802080 | 環境用藥製造業 | 0024 |
C802160 | 黏性膠帶製造業 | 0025 |
C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0026 |
CA02050 | 閥類製造業 | 0027 |
CA05010 | 粉末冶金業 | 0028 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0029 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0030 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0031 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0032 |
G801010 | 倉儲業 | 0033 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0034 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0035 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0036 |
6128 上福 公司登記董監事資料
6128 上福 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-13 | 上福全球科技股份有限公司 |
|
王瑞宏 | 910,887,400 |
2016-06-27 | 上福全球科技股份有限公司 |
|
王瑞宏 | 910,887,400 |
2016-11-22 | 上福全球科技股份有限公司 |
|
王瑞宏 | 875,887,400 |
2017-12-15 | 上福全球科技股份有限公司 |
|
王瑞宏 | 875,887,400 |
2018-04-26 | 上福全球科技股份有限公司 |
|
王瑞宏 | 1,275,887,400 |
2024-07-03 | 上福全球科技股份有限公司 |
|
王瑞宏 | 2,000,000,000 |
6128 上福 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20240703 | 確定訴訟費用額 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司聲字第527號 |
6128 上福 專利權資料
總計4筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
6128 上福 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2023 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2022 | 2.2 | 0 | 2.2 |
2021 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 2.4 | 0 | 2.4 |
2018 | 2 | 0 | 2 |
2017 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2016 | 2.8 | 0 | 2.8 |
2015 | 3 | 0 | 3 |
6128 上福 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250619 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 台中市梧棲區大智路二段388號(台中港酒店三樓) |
報告事項 | (1)本公司民國一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國一一三年度決算表冊報告。(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告。(4)一一三年度盈餘分派現金股利報告。 |
承認事項 | (1)本公司民國一一三年度決算表冊案(2)本公司民國一一三年度盈餘分配案 |
討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250312 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250416 |
6128 上福 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202504 | 487,420 | 2.85 | 8.5 | 1,841,719 | 0.99 |
202503 | 473,902 | 11.21 | 1.74 | 1,354,299 | -1.46 |
202502 | 426,125 | -6.2 | -6.71 | 880,397 | -3.11 |
202501 | 454,272 | 6.84 | 0.53 | 454,272 | 0.53 |
202412 | 425,191 | -6.8 | 2.05 | 5,510,051 | 3.7 |
202411 | 456,207 | -10.04 | -0.73 | 5,084,859 | 3.84 |
202410 | 507,131 | 4.26 | 11.38 | 4,628,652 | 4.31 |
202409 | 486,426 | 21.6 | 0.35 | 4,121,521 | 3.51 |
202408 | 400,024 | -14.83 | -3.49 | 3,635,095 | 3.94 |
202407 | 469,702 | 3.58 | 17.8 | 3,235,071 | 4.94 |
202406 | 453,477 | -7.12 | -2.08 | 2,765,369 | 3.03 |
6128 上福 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
GPIKT (BVI) CO., LTD | NTD | 1 | 100 | NTD | 33 |
GPIKT DE, INC. | NTD | 0 | 100 | NTD | 3,229,637 |
KATUN HOLDING LP. | NTD | 211 | 100 | NTD | 2,955,081 |
TJ Office Solution CO.,Ltd. | NTD | 1 | 100 | NTD | 3,526 |
久福興業股份股份有限公司 | NTD | 56,500 | 100 | NTD | 586,348 |
皇泰醫材股份有限公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 967 |
6128 上福 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 900,710 | 63,107 | -138,140 | 228,686 | -103,819 | 12,629 |
2024Q4 | 888,081 | 15,836 | 197,676 | -28,587 | -87,991 | 44,285 |
2024Q3 | 843,796 | 82,009 | 55,359 | -139,843 | -126,584 | -213,035 |
2024Q2 | 1,056,831 | 121,568 | 169,215 | -61,418 | -160,243 | -83,056 |
2024Q1 | 1,139,887 | 138,468 | 96,138 | -226,202 | -105,554 | -206,666 |
2023Q4 | 1,346,553 | 147,241 | -93,065 | -95,095 | 155,424 | 219,989 |
2023Q3 | 1,126,564 | 104,589 | 643,350 | -55,677 | -158,893 | 276,300 |
2023Q2 | 850,264 | 138,607 | 189,292 | 169,692 | 74,844 | 459,130 |
2023Q1 | 391,134 | 152,843 | 90,598 | -313,168 | -80,785 | -288,541 |
6128 上福 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.48 | 1,354,299 | 812,428 | 541,871 | 500,595 | 41,276 | 2,646 | 15,378 | 63,107 | 61,670 |
2024Q4 | 0.68 | 1,388,512 | 825,780 | 562,732 | 517,495 | 45,237 | -1,229 | 8,864 | 15,836 | 87,175 |
2024Q3 | 0.58 | 1,356,152 | 795,203 | 560,949 | 482,091 | 78,858 | 15,156 | 21,248 | 82,009 | 73,610 |
2024Q2 | 0.74 | 1,390,953 | 800,690 | 590,263 | 470,150 | 120,113 | 3,784 | 14,830 | 121,568 | 94,018 |
2024Q1 | 0.88 | 1,374,416 | 798,200 | 576,216 | 446,363 | 129,853 | 11,777 | 15,574 | 138,468 | 112,345 |
2023Q4 | 0.98 | 1,332,607 | 766,295 | 566,312 | 425,377 | 140,935 | 27,475 | 57,816 | 147,241 | 125,091 |
2023Q3 | 0.72 | 1,297,954 | 762,560 | 535,394 | 429,647 | 105,747 | 3,752 | 14,570 | 104,589 | 92,123 |
2023Q2 | 0.71 | 1,314,442 | 766,366 | 548,076 | 420,587 | 127,489 | 17,726 | 14,352 | 138,607 | 90,815 |
2023Q1 | 0.98 | 1,369,524 | 808,623 | 560,901 | 408,824 | 152,077 | 8,125 | 12,982 | 152,843 | 125,203 |
6128 上福 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 12.5 | 12.4 |
202505 | 12.8 | 10.6 |
202504 | 12.5 | 10.4 |
202503 | 12.7 | 11.3 |
202502 | 11.3 | 10.7 |
202501 | 11.5 | 11.3 |
202412 | 11.9 | 11.4 |
202411 | 11.9 | 9.7 |
202410 | 10.2 | 9.9 |
202409 | 10.1 | 9.6 |
202408 | 10.1 | 9.3 |
202407 | 10.7 | 9.8 |
202406 | 11.4 | 10.5 |
6128 上福 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 3,555,215 | 900,710 | 891,200 | 1,363,577 | 80 | 116,368 | 2,066,112 | 8,511,004 | 3,102,893 | 488,873 | 540,000 | 4,334,774 | 1,275,887 | 4,176,230 | 32.73 |
2024Q4 | 3,688,155 | 888,081 | 803,520 | 1,360,033 | 98 | 114,588 | 2,083,013 | 8,654,443 | 3,327,889 | 655,352 | 260,000 | 4,282,469 | 1,275,887 | 4,371,974 | 34.27 |
2024Q3 | 3,583,281 | 843,796 | 812,392 | 1,256,796 | 212 | 111,217 | 2,091,813 | 8,340,061 | 3,142,134 | 527,375 | 280,000 | 4,154,457 | 1,275,887 | 4,185,604 | 32.81 |
2024Q2 | 3,624,197 | 1,056,831 | 879,298 | 1,092,664 | 353 | 113,648 | 2,094,039 | 8,488,813 | 3,208,561 | 547,603 | 300,000 | 4,297,702 | 1,275,887 | 4,191,111 | 32.85 |
2024Q1 | 3,653,555 | 1,139,887 | 899,531 | 992,006 | 296 | 112,154 | 2,002,066 | 8,467,387 | 3,285,977 | 471,388 | 320,000 | 4,387,229 | 1,275,887 | 4,080,158 | 31.98 |
2023Q4 | 3,534,048 | 1,346,553 | 808,995 | 959,522 | 73 | 107,845 | 1,942,798 | 8,221,716 | 3,301,027 | 449,965 | 0 | 4,070,199 | 1,275,887 | 4,151,517 | 32.54 |
2023Q3 | 3,247,282 | 1,126,564 | 819,211 | 934,133 | 306 | 112,880 | 1,877,079 | 8,022,041 | 3,009,737 | 355,054 | 0 | 3,840,064 | 1,275,887 | 4,181,977 | 32.78 |
2023Q2 | 3,229,743 | 850,264 | 825,051 | 1,046,235 | 175 | 100,404 | 1,844,923 | 7,867,604 | 3,092,228 | 325,859 | 0 | 3,880,064 | 1,275,887 | 3,987,540 | 31.25 |
2023Q1 | 3,150,005 | 391,134 | 854,524 | 1,129,643 | 131 | 98,176 | 1,774,917 | 7,702,682 | 3,126,705 | 385,684 | 0 | 3,897,392 | 1,275,887 | 3,805,290 | 29.82 |
6128 上福 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 32.73 | 0.48 | 40.01 | 3.05 | 4.66 | 4.55 | 1.44 | 0.72 | 10.61 |
2024Q4 | 34.27 | 0.68 | 40.53 | 3.26 | 1.14 | 6.28 | 2.04 | 1.03 | 10.88 |
2024Q3 | 32.81 | 0.58 | 41.36 | 5.81 | 6.05 | 5.43 | 1.76 | 0.87 | 10.63 |
2024Q2 | 32.85 | 0.74 | 42.44 | 8.64 | 8.74 | 6.76 | 2.27 | 1.11 | 10.9 |
2024Q1 | 31.98 | 0.88 | 41.92 | 9.45 | 10.07 | 8.17 | 2.73 | 1.35 | 10.77 |
2023Q4 | 32.54 | 0.98 | 42.5 | 10.58 | 11.05 | 9.39 | 3 | 1.54 | 10.44 |
2023Q3 | 32.78 | 0.72 | 41.25 | 8.15 | 8.06 | 7.1 | 2.26 | 1.16 | 10.17 |
2023Q2 | 31.25 | 0.71 | 41.7 | 9.7 | 10.54 | 6.91 | 2.33 | 1.17 | 10.3 |
2023Q1 | 29.82 | 0.98 | 40.96 | 11.1 | 11.16 | 9.14 | 3.22 | 1.61 | 10.73 |
6128 上福 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | -1.46 | -68.21 | -54.42 | -45.11 |
2024Q4 | 4.2 | -67.9 | -89.24 | -30.31 |
2024Q3 | 4.48 | -25.43 | -21.59 | -20.1 |
2024Q2 | 5.82 | -5.79 | -12.29 | 3.53 |
2024Q1 | 0.36 | -14.61 | -9.41 | -10.27 |
2023Q4 | -0.52 | 51.83 | 15.22 | -12.21 |
2023Q3 | -2.28 | 9.07 | -68.81 | -67.79 |
2023Q2 | -14.85 | -26.57 | -21.9 | -33.24 |
2023Q1 | -8.2 | 10.47 | 3.34 | 9.73 |
6128 上福 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.68 | 1.49 | 0.6 | 0.65 | 0.16 |
2024Q4 | 0.74 | 1.58 | 0.63 | 0.67 | 0.16 |
2024Q3 | 0.76 | 1.48 | 0.68 | 0.65 | 0.16 |
2024Q2 | 0.68 | 1.43 | 0.77 | 0.68 | 0.16 |
2024Q1 | 0.67 | 1.46 | 0.82 | 0.7 | 0.16 |
2023Q4 | 0.77 | 1.46 | 0.81 | 0.7 | 0.16 |
2023Q3 | 0.65 | 1.38 | 0.77 | 0.7 | 0.16 |
2023Q2 | 0.58 | 1.35 | 0.7 | 0.73 | 0.17 |
2023Q1 | 0.66 | 1.43 | 0.68 | 0.78 | 0.18 |
6128 上福 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 114.58 | 68.61 |
2024Q4 | 110.83 | 68.25 |
2024Q3 | 114.04 | 72.21 |
2024Q2 | 112.95 | 76.57 |
2024Q1 | 111.19 | 78.7 |
2023Q4 | 107.06 | 76.27 |
2023Q3 | 107.89 | 74.75 |
2023Q2 | 104.45 | 68.56 |
2023Q1 | 100.75 | 62.98 |
6128 上福 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 50.93 | 103.8 |
2024Q4 | 49.48 | 97.95 |
2024Q3 | 49.81 | 99.26 |
2024Q2 | 50.63 | 102.54 |
2024Q1 | 51.81 | 107.53 |
2023Q4 | 49.51 | 98.04 |
2023Q3 | 47.87 | 91.82 |
2023Q2 | 49.32 | 97.3 |
2023Q1 | 50.6 | 102.42 |
6128 上福 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 0.95 | 2025-05-15 | 0.93 |
2025-06-05 | 0.95 | 2025-05-14 | 0.93 |
2025-06-04 | 0.96 | 2025-05-13 | 0.93 |
2025-06-03 | 0.95 | 2025-05-12 | 0.93 |
2025-06-02 | 0.95 | 2025-05-09 | 0.94 |
2025-05-29 | 0.96 | 2025-05-08 | 0.93 |
2025-05-28 | 0.96 | 2025-05-07 | 0.93 |
2025-05-27 | 0.96 | 2025-05-06 | 0.94 |
2025-05-26 | 0.97 | 2025-05-05 | 0.93 |
2025-05-23 | 0.97 | 2025-05-02 | 0.95 |
2025-05-22 | 0.98 | 2025-04-30 | 0.93 |
2025-05-21 | 0.98 | 2025-04-29 | 0.93 |
2025-05-20 | 0.97 | 2025-04-28 | 0.92 |
2025-05-19 | 0.97 | 2025-04-25 | 0.92 |
2025-05-16 | 0.97 | 2025-04-24 | 0.92 |