漧楊能源生技有限公司
公司資料
| 統一編號 |
55985799
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 漧楊能源生技有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,500,000 |
| 代表人姓名 | 林修民
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2017-01-23 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 001 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 002 |
| A102020 | 農產品整理業 | 003 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 004 |
| A102080 | 園藝服務業 | 005 |
| A301030 | 水產養殖業 | 006 |
| C801010 | 基本化學工業 | 007 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 008 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 | 009 |
| D101050 | 汽電共生業 | 010 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 011 |
| D401010 | 熱能供應業 | 012 |
| E601010 | 電器承裝業 | 013 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 014 |
| F101100 | 花卉批發業 | 015 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 016 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 017 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 018 |
| F106010 | 五金批發業 | 019 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 020 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 021 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 022 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 023 |
| F201010 | 農產品零售業 | 024 |
| F201070 | 花卉零售業 | 025 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 026 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 027 |
| F203030 | 酒精零售業 | 028 |
| F206010 | 五金零售業 | 029 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 030 |
| F206030 | 模具零售業 | 031 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 032 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 033 |
| F213010 | 電器零售業 | 034 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 035 |
| F213110 | 電池零售業 | 036 |
| F299990 | 其他零售業 | 037 |
| F399040 | 無店面零售業 | 038 |
| F401010 | 國際貿易業 | 039 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 040 |
| I103060 | 管理顧問業 | 041 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 042 |
| I501010 | 產品設計業 | 043 |
| I504010 | 花藝設計業 | 044 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 045 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 046 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 047 |
| JE01010 | 租賃業 | 048 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 049 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 050 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 051 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 林修民 | 1,500,000 |