6862 三集瑞-KY 公司資料
統一編號 |
54963994
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准登記 |
公司名稱 | 塞席爾商三集瑞國際科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 60,000,000 |
代表人姓名 | 林伙利
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2018-12-17 |
最後核准變更日期 | 2021-08-06 |
6862 三集瑞-KY 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0002 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0003 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0004 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0005 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0006 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0007 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0008 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0009 |
F401010 | 國際貿易業 | 0010 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0011 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0012 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0013 |
I501010 | 產品設計業 | 0014 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0015 |
6862 三集瑞-KY 公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
在中華民國境內負責人/代表人 | 林伙利 | 0 |
6862 三集瑞-KY 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2021-08-06 | 塞席爾商三集瑞國際科技股份有限公司 |
|
林伙利 | 60,000,000 |
6862 三集瑞-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 6 | 0 | 6 |
6862 三集瑞-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250612 |
現金股利 | 6 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 補選 |
開會地點 | 新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場二期管委會會議室) |
報告事項 | 1.113年度營業報告書案2.113年度審計委員會審查報告書案3.113年度員工及董事酬勞分配案 |
承認事項 | 1.113年度營業報告書及合併財務報告案2.113年度盈餘分配案 |
討論事項 | 無。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250317 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250409 |
6862 三集瑞-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 200,842 | -27.75 | 19 | 1,089,217 | 24.27 |
202504 | 277,995 | 27.72 | 54.57 | 888,375 | 25.53 |
202503 | 217,667 | 4.84 | 13.06 | 610,380 | 15.63 |
202502 | 207,618 | 12.17 | 82.39 | 392,713 | 17.11 |
202501 | 185,095 | 15.23 | -16.44 | 185,095 | -16.44 |
202412 | 160,625 | -23.51 | 14.04 | 2,200,240 | 37.98 |
202411 | 209,987 | 11.95 | 33 | 2,039,615 | 40.3 |
6862 三集瑞-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
APEC International Group Limited | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 729,165 |
Trio Technology Co., Ltd. | NTD | 500 | 100 | NTD | 958,146 |
Trio Technology International Co | NTD | 500 | 100 | NTD | 1,983,592 |
TRIO TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD | NTD | 6,500 | 100 | NTD | 213,336 |
Wonstar International Co., Ltd. | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 100,878 |
6862 三集瑞-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 1,247,769 | 195,358 | 99,368 | -14,865 | 128,311 | 214,255 |
2024Q4 | 1,033,514 | 176,855 | 181,808 | -64,743 | 396,261 | 518,474 |
2024Q3 | 515,040 | 134,333 | 50,209 | -326,256 | 132,615 | -146,049 |
6862 三集瑞-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 3.19 | 610,380 | 362,834 | 247,546 | 93,079 | 154,467 | 5,549 | 1,343 | 195,358 | 159,735 |
2024Q4 | 2.83 | 558,191 | 326,006 | 232,185 | 132,023 | 100,162 | -39,387 | 3,506 | 176,855 | 141,547 |
2024Q3 | 2.13 | 616,691 | 370,206 | 246,485 | 87,094 | 159,391 | 50,692 | 7,337 | 134,333 | 106,286 |
6862 三集瑞-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 11.6 | 11.3 |
202505 | 12.7 | 10.6 |
202504 | 12.7 | 9.3 |
202503 | 16.1 | 12.7 |
202502 | 15 | 12.8 |
202501 | 17.7 | 15.9 |
202412 | 20.5 | 17 |
6862 三集瑞-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 2,541,099 | 1,247,769 | 910,916 | 325,368 | 24,865 | - | 1,021,515 | 4,106,206 | 889,118 | 274,374 | 79,743 | 1,047,211 | 500,000 | 3,058,995 | 61.18 |
2024Q4 | 2,511,261 | 1,033,514 | 904,614 | 381,794 | 44,333 | - | 999,472 | 3,971,774 | 920,904 | 387,349 | 81,058 | 1,085,105 | 500,000 | 2,886,669 | 57.73 |
2024Q3 | 1,813,640 | 515,040 | 829,803 | 263,541 | 51,070 | - | 959,696 | 3,235,705 | 1,385,929 | 318,713 | 77,545 | 1,544,724 | 440,000 | 1,690,981 | 38.43 |
6862 三集瑞-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 61.18 | 3.19 | 40.56 | 25.31 | 32.01 | 26.17 | 5.37 | 3.95 | 12.21 |
2024Q4 | 57.73 | 2.83 | 41.6 | 17.94 | 31.68 | 25.36 | 6.18 | 3.93 | 11.16 |
2024Q3 | 38.43 | 2.13 | 39.97 | 25.85 | 21.78 | 17.23 | 6.47 | 3.41 | 14.02 |
6862 三集瑞-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | 15.63 | -2.49 | -6.79 | 9.52 |
2024Q4 | 25.91 | -22.32 | 171.16 | 152.26 |
2024Q3 | 47.79 | 14.45 | -24.89 | -25.37 |
6862 三集瑞-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.59 | 0.67 | 1.03 | 0.6 | 0.15 |
2024Q4 | 0.52 | 0.63 | 1.01 | 0.57 | 0.15 |
2024Q3 | 0.6 | 0.74 | 1.42 | 0.67 | 0.2 |
6862 三集瑞-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 285.8 | 249.21 |
2024Q4 | 272.7 | 231.24 |
2024Q3 | 130.86 | 111.85 |
6862 三集瑞-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 25.5 | 34.23 |
2024Q4 | 27.32 | 37.59 |
2024Q3 | 47.74 | 91.35 |
6862 三集瑞-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-10 | 2.2 | 2025-05-19 | 2.35 |
2025-06-09 | 2.18 | 2025-05-16 | 2.42 |
2025-06-06 | 2.21 | 2025-05-15 | 2.61 |
2025-06-05 | 2.25 | 2025-05-14 | 2.6 |
2025-06-04 | 2.22 | 2025-05-13 | 2.53 |
2025-06-03 | 2.17 | 2025-05-12 | 2.46 |
2025-06-02 | 2.19 | 2025-05-09 | 2.45 |
2025-05-29 | 2.29 | 2025-05-08 | 2.48 |
2025-05-28 | 2.26 | 2025-05-07 | 2.41 |
2025-05-27 | 2.3 | 2025-05-06 | 2.25 |
2025-05-26 | 2.35 | 2025-05-05 | 2.17 |
2025-05-23 | 2.35 | 2025-05-02 | 2.25 |
2025-05-22 | 2.36 | 2025-04-30 | 2.23 |
2025-05-21 | 2.36 | 2025-04-29 | 2.24 |
2025-05-20 | 2.35 | 2025-04-28 | 2.18 |