2637 慧洋-KY 公司資料
統一編號 |
54958330
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准登記 |
公司名稱 | 英屬開曼群島商慧洋海運股份有限公司
已複製公司名稱 |
代表人姓名 | 藍俊昇
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2018-11-14 |
2637 慧洋-KY 公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
訴訟代理人及非訴訟代理人 | 藍俊昇 | 0 |
2637 慧洋-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 |
2637 慧洋-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250523 |
現金股利 | 4.5 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-亞歷山大廳) |
報告事項 | (1)2024年度營業狀況報告(2)2024年度財務狀況報告(3)審計委員會查核2024年度決算表冊報告(4)2024年度董事酬勞分派情形報告(5)中華民國境內一一三年度第一次有擔保普通公司債報告 |
承認事項 | (1)提請承認2024年度決算表冊案(2)提請承認2024年度盈餘分配案 |
討論事項 | (1)修訂公司章程案。(2)修訂取得或處分資產處理程序案。(3)修訂資金貸與他人作業程序案。(4)解除董事競業禁止案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250226 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250320 |
2637 慧洋-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 1,245,787 | -8.23 | -34.29 | 6,123,061 | -27.04 |
202504 | 1,357,569 | 6.24 | -25.02 | 4,868,345 | -25.11 |
202503 | 1,277,820 | 30.65 | -26.3 | 3,509,580 | -25.23 |
202502 | 978,066 | -22.03 | -26.52 | 2,232,237 | -24.64 |
202501 | 1,254,441 | -13.29 | -23.04 | 1,254,441 | -23.04 |
202412 | 1,446,664 | -4.73 | -18.1 | 20,370,950 | 19.86 |
202411 | 1,518,502 | -10.1 | -0.36 | 18,920,157 | 24.23 |
2637 慧洋-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Adixi Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -775 |
Amis Carriers S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 601,880 |
Amis Elegance S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 378,799 |
Amis Fortune S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,153,418 |
Amis Hero S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 413,163 |
Amis Integrity S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 781,248 |
Amis International S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,852,281 |
Amis Justice S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 703,595 |
Amis Mariner S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 629,100 |
Amis Miracle S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 706,555 |
Amis Nature Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 527,544 |
Amis Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 455,059 |
Amis Queen S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 60,396 |
Amis Star S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 781,590 |
Amis Victory S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 254,172 |
Amis Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,597,694 |
Amis Xcel Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 72,406 |
Arikun Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -135,508 |
Atayal Brave S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 349,656 |
Atayal Mariner S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 638,384 |
Atayal Star S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 314,575 |
Atayal Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 503,461 |
Babuza Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 131,414 |
Beagle Wisdom S.A. | NTD | 35 | 100 | NTD | 936,001 |
Bunun Brave S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 443,432 |
Bunun Champion S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 571,063 |
Bunun Dynasty S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 451,417 |
Bunun Elegance S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 786,297 |
Bunun Fortune S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 559,573 |
Bunun Hero S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 620,842 |
Bunun Infinity S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 126,116 |
Bunun Justice S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 379,382 |
Bunun Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 537,517 |
Bunun Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 212,589 |
Bunun Noble Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 108,831 |
Bunun Treasure S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 381,819 |
Bunun Unicorn S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 69,383 |
Bunun Victory S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 55,280 |
Bunun Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 417,762 |
Bunun Youth Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 141,521 |
Bunun Zest S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 90,302 |
Cosmic Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 202,560 |
Daiwan Champion S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 763,386 |
Daiwan Dolphin S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 750,988 |
Daiwan Elegance S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 616,270 |
Daiwan Fortune S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 358,752 |
Daiwan Glory S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 567,114 |
Daiwan Hero S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 123,075 |
Daiwan Infinity S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 253,974 |
Daiwan Justice S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 352,189 |
Daiwan Kalon S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 373,056 |
Daiwan Leader S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 279,449 |
Daiwan Miracle S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 387,894 |
Dumun Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 707,837 |
Dumun Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 3,158,009 |
Elite Steamship S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 247,660 |
Euroasia Investment S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 199,433 |
Favoran Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 610,815 |
Fourseas Maritime S.A. Panama | NTD | 0 | 100 | NTD | 926,933 |
Fraternity Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 622,789 |
Fraternity Ship Investment S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 334,753 |
Genius Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,011,664 |
Genius Prince S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 603,057 |
Genius Star Carriers S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 142,270 |
Genius Star Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 134,255 |
GS Global S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -21,104 |
GS Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 139,103 |
GSX Maritime S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 230,294 |
Guma Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 722,989 |
Guma Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 98,652 |
Harmony Pescadores S.A.(Panama) | NTD | 0 | 100 | NTD | 406,175 |
Harmony Transport S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 99,619 |
Hoanya Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 280,883 |
Infinite Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 905,046 |
Katagalan Ace S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 178,018 |
Katagalan Brave S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 150,000 |
Katagalan carriers S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,587,346 |
Katagalan Champion S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 73,962 |
Katagalan Line S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 243,632 |
Katagalan Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 505,584 |
Katagalan Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 832,743 |
Katagalan Star S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 381,652 |
Katagalan Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,725,603 |
Kavalan Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,237,534 |
Ligulao Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 830,372 |
Lloa Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 236,808 |
Log Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 90,320 |
Luilang Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 175,487 |
Magnate Maritime S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -86,828 |
Makatao Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 857,800 |
Mercy Marine Line S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 575,648 |
Mighty Maritime S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 17,705 |
Mimasaka Investment S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 479,939 |
Mount Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -3,993 |
Paiwan Ace S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 56,973 |
Paiwan Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 533,365 |
Papora Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 611,662 |
Pazeh Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 150,898 |
Pescadores International Line S. | NTD | 0 | 100 | NTD | 220,966 |
Poavosa International S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 112,594 |
Poavosa Maritime S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 228,145 |
Poavosa Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 151,488 |
Poavosa Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 702,950 |
Rukai Maritime S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 582,845 |
Sakizaya Diamond S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 568,082 |
Sakizaya Fortune S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 383,954 |
Sakizaya Glory S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,160,181 |
Sakizaya Hero S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 295,109 |
Sakizaya Integrity S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 263,999 |
Sakizaya Justice S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 193,995 |
Sakizaya Kalon S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 417,631 |
Sakizaya Leader S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 288,703 |
Sakizaya Line S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 404,249 |
Sakizaya Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 537,623 |
Sakizaya Miracle S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 374,936 |
Sakizaya Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 421,969 |
Sakizaya Orchid S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 155,400 |
Sakizaya Power S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 219,121 |
Sakizaya Queen S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 448,802 |
Sakizaya Respect S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 709,441 |
Sakizaya Unicorn S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 103,515 |
Sakizaya Victory S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 406,804 |
Sakizaya Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 315,063 |
Sakizaya Youth S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 211,327 |
Sao Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 407,014 |
Saysiat Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 342,267 |
Siraya Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 242,687 |
Taivoan Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 753,968 |
Tao Ace S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 196,591 |
Tao Brave S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 224,539 |
Tao Mariner S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 69,868 |
Tao Star S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -61,660 |
Tao Treasure S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 181,106 |
Taokas Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 535,782 |
Taokas Navigation S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 557,836 |
Taokas Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 707,731 |
Taroko Maritime S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 580,890 |
Taroko Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 82,179 |
Triumph Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 460,724 |
Trobian Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 156,552 |
Unicorn Bravo S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -61,747 |
Unicorn Logger S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 56,080 |
Unicorn Logistics S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | -395,366 |
Unicorn Marine S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 491,080 |
Unicorn Pescadores S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 201,678 |
Unicorn Successor S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 459,450 |
Vayi Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 699,446 |
Winsome Wisdom S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,036,273 |
Wisdom Capital (BVI) Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 265 |
Wisdom Chartering S.A. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,129 |
Wisdom Lines Europe B.V. | NTD | 0 | 100 | NTD | -516 |
Wisdom Marine Lines S.A. | NTD | 517 | 100 | NTD | 51,793,388 |
Wisdom Synergy Shipmanagement Pt | NTD | 50 | 50 | NTD | 0 |
惠航船舶管理股份有限公司 | NTD | 12,300 | 100 | NTD | 25,859 |
慧洋國際企業股份有限公司 | NTD | 109,800 | 100 | NTD | 580,655 |
百世多麗投資開發股份有限公司 | NTD | 83,200 | 40 | NTD | 314,241 |
薈安管理顧問股份有限公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 5,342 |
2637 慧洋-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 2,393,626 | -171,450 | 943,747 | -117,586 | -2,938,294 | -2,037,279 |
2024Q4 | 4,430,905 | 1,274,785 | 1,940,195 | 868,871 | -1,998,002 | 450,695 |
2024Q3 | 3,980,210 | 1,564,327 | 2,721,908 | 423,211 | -3,321,528 | -224,245 |
2637 慧洋-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | -0.24 | 3,509,580 | 3,272,293 | 237,287 | 36,939 | 200,348 | 14,019 | 434,331 | -171,450 | -179,222 |
2024Q4 | 1.7 | 4,660,691 | 3,348,340 | 1,312,351 | 43,072 | 1,269,279 | 528,570 | 583,239 | 1,274,785 | 1,271,162 |
2024Q3 | 2.09 | 5,485,938 | 3,473,302 | 2,012,636 | 44,956 | 1,967,680 | 60,464 | 515,521 | 1,564,327 | 1,559,487 |
2637 慧洋-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 14.2 | 12.9 |
202505 | 12.1 | 8.4 |
202504 | 9.8 | 7.1 |
202503 | 11.9 | 9.8 |
202502 | 10.9 | 8.2 |
202501 | 8.7 | 8.2 |
202412 | 8.4 | 7.8 |
2637 慧洋-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 5,616,031 | 2,393,626 | 160,923 | 53,568 | 2,327,967 | 314,241 | 74,997,957 | 89,193,498 | 8,447,894 | 184,966 | 25,257,862 | 36,818,108 | 7,464,092 | 52,375,390 | 70.17 |
2024Q4 | 7,719,235 | 4,430,905 | 167,709 | 96,217 | 2,336,150 | 324,666 | 75,243,183 | 91,247,372 | 9,138,561 | 197,295 | 26,631,719 | 38,850,646 | 7,464,092 | 52,396,726 | 70.2 |
2024Q3 | 7,196,513 | 3,980,210 | 154,039 | 94,281 | 2,336,661 | 457,324 | 74,329,012 | 89,603,996 | 10,138,379 | 225,818 | 28,327,477 | 41,319,030 | 7,464,092 | 48,284,966 | 64.69 |
2637 慧洋-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 70.17 | -0.24 | 6.76 | 5.71 | -4.89 | -5.11 | -0.34 | -0.2 | 4.7 |
2024Q4 | 70.2 | 1.7 | 28.16 | 27.23 | 27.35 | 27.27 | 2.53 | 1.41 | 6.24 |
2024Q3 | 64.69 | 2.09 | 36.69 | 35.87 | 28.52 | 28.43 | 3.19 | 1.71 | 7.35 |
2637 慧洋-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | -25.23 | -86.15 | - | - |
2024Q4 | -4.8 | -16.08 | -11.54 | -11.42 |
2024Q3 | 44.79 | 390.94 | 253.54 | 257.33 |
2637 慧洋-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 3.76 | 9.28 | 43.69 | 0.05 | 0.04 |
2024Q4 | 3.42 | 12.98 | 35.15 | 0.06 | 0.05 |
2024Q3 | 1.77 | 19.72 | 34.77 | 0.07 | 0.06 |
2637 慧洋-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 66.48 | 64.48 |
2024Q4 | 84.47 | 82.04 |
2024Q3 | 70.98 | 68.95 |
2637 慧洋-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 41.28 | 70.3 |
2024Q4 | 42.58 | 74.15 |
2024Q3 | 46.11 | 85.57 |
2637 慧洋-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-10 | 0.93 | 2025-05-19 | 0.95 |
2025-06-09 | 0.92 | 2025-05-16 | 0.95 |
2025-06-06 | 0.92 | 2025-05-15 | 0.9 |
2025-06-05 | 0.9 | 2025-05-14 | 0.92 |
2025-06-04 | 0.93 | 2025-05-13 | 0.91 |
2025-06-03 | 0.92 | 2025-05-12 | 0.88 |
2025-06-02 | 0.93 | 2025-05-09 | 0.86 |
2025-05-29 | 0.92 | 2025-05-08 | 0.86 |
2025-05-28 | 0.9 | 2025-05-07 | 0.86 |
2025-05-27 | 0.92 | 2025-05-06 | 0.89 |
2025-05-26 | 0.91 | 2025-05-05 | 0.88 |
2025-05-23 | 0.92 | 2025-05-02 | 0.92 |
2025-05-22 | 0.91 | 2025-04-30 | 0.86 |
2025-05-21 | 0.91 | 2025-04-29 | 0.88 |
2025-05-20 | 0.92 | 2025-04-28 | 0.88 |