謄達有限公司
公司資料
統一編號 |
54930729
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 謄達有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 王麒驊
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 2018-04-18 |
最後核准變更日期 | 2025-08-28 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0002 |
A301030 | 水產養殖業 | 0003 |
A302020 | 漁業服務業 | 0004 |
E601010 | 電器承裝業 | 0005 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0006 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0008 |
E604010 | 機械安裝業 | 0009 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0010 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0011 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0012 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0013 |
I101080 | 工、礦顧問業 | 0014 |
I101090 | 食品顧問業 | 0015 |
I102010 | 投資顧問業 | 0016 |
I103060 | 管理顧問業 | 0017 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0018 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0019 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0020 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0021 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0022 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0023 |
I501010 | 產品設計業 | 0024 |
I502010 | 服飾設計業 | 0025 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0026 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0027 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0028 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0029 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0030 |
F101050 | 水產品批發業 | 0031 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0032 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0033 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0034 |
F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0035 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0036 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0037 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0038 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0039 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0040 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0041 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0042 |
F115020 | 礦石批發業 | 0043 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0044 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0045 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0046 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0047 |
F199990 | 其他批發業 | 0048 |
F201010 | 農產品零售業 | 0049 |
F201030 | 水產品零售業 | 0050 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0051 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0052 |
F207070 | 動物用藥零售業 | 0053 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0054 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0055 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0056 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0057 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0058 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0059 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0060 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0061 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0062 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0063 |
F215020 | 礦石零售業 | 0064 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0065 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0066 |
F299990 | 其他零售業 | 0067 |
F399010 | 便利商店業 | 0068 |
F399040 | 無店面零售業 | 0069 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0070 |
F401010 | 國際貿易業 | 0071 |
F501030 | 飲料店業 | 0072 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0073 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0074 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0075 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0076 |
J101080 | 資源回收業 | 0077 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0078 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0079 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0080 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0081 |
J901020 | 一般旅館業 | 0082 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0083 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0084 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0085 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0086 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0087 |
C104010 | 糖果製造業 | 0088 |
C110010 | 飲料製造業 | 0089 |
C306010 | 成衣業 | 0090 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0091 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0092 |
C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0093 |
C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0094 |
C802060 | 動物用藥製造業 | 0095 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0096 |
C802110 | 化粧品色素製造業 | 0097 |
C802140 | 爆竹、煙火製造業 | 0098 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0099 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 0100 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0101 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0102 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0103 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0104 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0105 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0106 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0107 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0108 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0109 |
CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0110 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0111 |
G202010 | 停車場經營業 | 0112 |
G801010 | 倉儲業 | 0113 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0114 |
D401010 | 熱能供應業 | 0115 |
H201010 | 一般投資業 | 0116 |
H202010 | 創業投資業 | 0117 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0118 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0119 |
H703120 | 自助儲物空間業 | 0120 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0121 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0122 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0123 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 王麒驊 | 500,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-08-28 | 謄達有限公司 |
|
王麒驊 | 500,000 |