寶悍運動平台股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 劉燕芳 | 36,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-05-19 | 寶悍運動平台有限公司 |
|
李韶午 | 71,000,000 |
| 2015-06-09 | 寶悍運動平台有限公司 |
|
李韶午 | 120,000,000 |
| 2015-09-17 | 寶悍運動平台股份有限公司 |
|
盧金柱 | 120,000,000 |
| 2016-05-30 | 寶悍運動平台股份有限公司 |
|
盧金柱 | 180,000,000 |
| 2017-08-01 | 寶悍運動平台股份有限公司 |
|
吳邦治 | 180,000,000 |
| 2018-09-06 | 寶悍運動平台股份有限公司 |
|
吳邦治 | 360,000,000 |
| 2023-03-20 | 寶悍運動平台股份有限公司 |
|
360,000,000 |