元利環球股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 54718965 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 元利環球股份有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 28,000,000 | 
| 實收資本額(元) | 10,000,000 | 
| 代表人姓名 | 蘇秀玉 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2014-05-12 | 
| 最後核准變更日期 | 2024-09-24 | 
| 停復業狀況 | 3 | 
| 停復業狀況描述 | 復業 | 
| 停業核准日期 | 2020-09-03 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| H703090 | 不動產買賣業 | 0001 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0002 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0003 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0004 | 
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0005 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0006 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0007 | 
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0008 | 
| H701080 | 都市更新重建業 | 0009 | 
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0010 | 
| H702010 | 建築經理業 | 0011 | 
| H703110 | 老人住宅業 | 0012 | 
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0013 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0014 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0015 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0016 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0017 | 
| A101020 | 農作物栽培業 | 0018 | 
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0019 | 
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0020 | 
| A101050 | 花卉栽培業 | 0021 | 
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0022 | 
| A199990 | 其他農業 | 0023 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0024 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0025 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0026 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0027 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0028 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0029 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0030 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0031 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0032 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0033 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0034 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0035 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0036 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0037 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0038 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0039 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0040 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0041 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0042 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0043 | 
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0044 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0045 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0046 | 
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0047 | 
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0048 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0049 | 
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0050 | 
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0051 | 
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0052 | 
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0053 | 
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0054 | 
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0055 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0056 | 
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0057 | 
| CH01030 | 文具製造業 | 0058 | 
| CH01040 | 玩具製造業 | 0059 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0060 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0061 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0062 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0063 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0064 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0065 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0066 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0067 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0068 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0069 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0070 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0071 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0072 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0073 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0074 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0075 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0076 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0077 | 
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0078 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0079 | 
| C901070 | 石材製品製造業 | 0080 | 
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0081 | 
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0082 | 
| A101020 | 農作物栽培業 | 0017 | 
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0018 | 
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0019 | 
| A101050 | 花卉栽培業 | 0020 | 
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0021 | 
| A199990 | 其他農業 | 0022 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0023 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0024 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0025 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0026 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0027 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0028 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0029 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0030 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0031 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0032 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0033 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0034 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0035 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0036 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0037 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0038 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0039 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0040 | 
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0041 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0042 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0043 | 
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0044 | 
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0045 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0046 | 
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0047 | 
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0048 | 
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0049 | 
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0050 | 
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0051 | 
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0052 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0053 | 
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0054 | 
| CH01030 | 文具製造業 | 0055 | 
| CH01040 | 玩具製造業 | 0056 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0057 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0058 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0059 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0060 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0061 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0062 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0063 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0064 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0065 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0066 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0067 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0068 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0069 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0070 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0071 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0072 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0073 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0074 | 
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0075 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0076 | 
| C901070 | 石材製品製造業 | 0077 | 
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0078 | 
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0079 | 
| F107200 | 化學原料批發業 | 0080 | 
| F207200 | 化學原料零售業 | 0081 | 
| F112040 | 石油製品批發業 | 0082 | 
| F212050 | 石油製品零售業 | 0083 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0084 | 
| F199010 | 回收物料批發業 | 0085 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0086 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0087 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0088 | 
| J101080 | 資源回收業 | 0089 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0090 | 
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 | 
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 | 
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 | 
| A101050 | 花卉栽培業 | 0004 | 
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0005 | 
| A199990 | 其他農業 | 0006 | 
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0007 | 
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0008 | 
| C901070 | 石材製品製造業 | 0009 | 
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0010 | 
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0011 | 
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0012 | 
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0013 | 
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0014 | 
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0015 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0016 | 
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0017 | 
| CH01030 | 文具製造業 | 0018 | 
| CH01040 | 玩具製造業 | 0019 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0020 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0021 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0022 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0023 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0024 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0025 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0027 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0028 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0029 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0030 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0031 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0032 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0033 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0034 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0035 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0036 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0037 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0038 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0039 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0040 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0041 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0042 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0043 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0044 | 
| F199010 | 回收物料批發業 | 0045 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0046 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0047 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0048 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0049 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0050 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0051 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0052 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0053 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0054 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0055 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0056 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0057 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0058 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0059 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0060 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0061 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0062 | 
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0063 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0064 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0065 | 
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0066 | 
| H701080 | 都市更新重建業 | 0067 | 
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0068 | 
| H702010 | 建築經理業 | 0069 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0070 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0071 | 
| H703110 | 老人住宅業 | 0072 | 
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0073 | 
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0074 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0075 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0076 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0077 | 
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0078 | 
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0079 | 
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0080 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0081 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0082 | 
| J101080 | 資源回收業 | 0083 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0084 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0085 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0086 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2014-08-25 | 天虹股份有限公司 |  | 蘇志宗 | 10,000,000 | 
| 2015-10-12 | 神農帝生技股份有限公司 |  | 蘇志宗 | 10,000,000 | 
| 2016-02-01 | 神農帝生技股份有限公司 |  | 蘇均諺 | 10,000,000 | 
| 2017-01-20 | 神農帝生技股份有限公司 |  | 蘇均諺 | 10,000,000 | 
| 2023-07-18 | 元利環球股份有限公司 |  | 蘇何月娥 | 28,000,000 | 
| 2023-08-24 | 元利環球股份有限公司 |  | 蘇何月娥 | 28,000,000 | 
| 2024-01-12 | 元利環球股份有限公司 |  | 蘇何月娥 | 28,000,000 | 
| 2024-01-25 | 元利環球股份有限公司 |  | 蘇秀玉 | 28,000,000 | 
| 2024-09-24 | 元利環球股份有限公司 |  | 蘇秀玉 | 28,000,000 |