合鉅傳媒股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 缺額 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-04-28 | 映維股份有限公司 |
|
王冠仁 | 250,000 |
| 2015-07-30 | 映維股份有限公司 |
|
王冠仁 | 5,739,060 |
| 2016-02-05 | 映維股份有限公司 |
|
王冠仁 | 5,739,060 |
| 2016-11-14 | 映維股份有限公司 |
|
王冠仁 | 9,500,000 |
| 2017-03-30 | 映維股份有限公司 |
|
王冠仁 | 9,500,000 |
| 2017-04-28 | 映維股份有限公司 |
|
梁建勛 | 15,393,730 |
| 2017-07-27 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 15,393,730 |
| 2017-08-14 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 15,393,730 |
| 2018-01-16 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 45,153,730 |
| 2018-04-10 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 56,227,640 |
| 2018-05-09 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 56,227,640 |
| 2018-08-10 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 56,227,640 |
| 2018-09-13 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 56,227,640 |
| 2018-11-27 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
梁建勛 | 56,227,640 |
| 2019-07-19 | 合鉅傳媒股份有限公司 |
|
200,000,000 |