視野創映股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 邱美鈴 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-10-05 | 視野創映股份有限公司 |
|
邱暉文 | 1,600,000 |
| 2018-03-31 | 視野創映股份有限公司 |
|
邱暉文 | 4,600,000 |
| 2021-03-08 | 視野創映股份有限公司 |
|
4,600,000 |