貝殼窩港都青年旅舍股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 林倖如 | 德恩國際投資有限公司 | 550,080 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-12-18 | 貝殼窩港都青年旅舍股份有限公司 |
|
黃明和 | 51,600,000 |
| 2015-02-13 | 貝殼窩港都青年旅舍股份有限公司 |
|
黃明和 | 67,500,000 |
| 2017-09-07 | 貝殼窩港都青年旅舍股份有限公司 |
|
劉建甫 | 64,462,500 |
| 2020-12-01 | 貝殼窩港都青年旅舍股份有限公司 |
|
77,000,000 |