凱帝環工有限公司
公司資料
統一編號 |
54552583
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 凱帝環工有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 許恒豪
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2014-02-06 |
最後核准變更日期 | 2024-12-04 |
停復業狀況 | 1 |
停復業狀況描述 | 停業 |
停業/延展期間(起) | 2024-11-06 |
停業/延展期間(迄) | 2025-11-05 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F102030 | 菸酒批發業 | 0001 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0002 |
F113020 | 電器批發業 | 0003 |
F401010 | 國際貿易業 | 0004 |
F102040 | 飲料批發業 | 0005 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0006 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0007 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0008 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0009 |
F106010 | 五金批發業 | 0010 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0011 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0012 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0013 |
F111090 | 建材批發業 | 0014 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0015 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0016 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0017 |
F113010 | 機械批發業 | 0018 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0019 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0020 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0021 |
F115020 | 礦石批發業 | 0022 |
F501050 | 飲酒店業 | 0023 |
F501060 | 餐館業 | 0024 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0025 |
G409010 | 工業專用港經營業 | 0026 |
G801010 | 倉儲業 | 0027 |
H201010 | 一般投資業 | 0028 |
H202010 | 創業投資業 | 0029 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0030 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0031 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0032 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0033 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0034 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0035 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0036 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0037 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0038 |
J901020 | 一般旅館業 | 0039 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0040 |
JE01010 | 租賃業 | 0041 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0042 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0043 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0044 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0045 |
E401010 | 疏濬業 | 0046 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0047 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0048 |
E604010 | 機械安裝業 | 0049 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0050 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0051 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0052 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0053 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0005 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
F106010 | 五金批發業 | 0007 |
F111090 | 建材批發業 | 0008 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0009 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0010 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0011 |
F113010 | 機械批發業 | 0012 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0013 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0014 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0015 |
F115020 | 礦石批發業 | 0016 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0017 |
G801010 | 倉儲業 | 0018 |
H201010 | 一般投資業 | 0019 |
H202010 | 創業投資業 | 0020 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0021 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0022 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0023 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0024 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0025 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0026 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0027 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0028 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0029 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0030 |
JE01010 | 租賃業 | 0031 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0032 |
E401010 | 疏濬業 | 0033 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0034 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0035 |
E604010 | 機械安裝業 | 0036 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0037 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0038 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0039 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0040 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0041 |
B601010 | 土石採取業 | 0042 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0043 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0044 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0045 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0046 |
E901010 | 油漆工程業 | 0047 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0048 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0049 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0050 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0051 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0052 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0053 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0054 |
F199990 | 其他批發業 | 0055 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0056 |
J101080 | 資源回收業 | 0057 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0058 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0059 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0060 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0061 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0062 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0063 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0064 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0065 |
E599010 | 配管工程業 | 0066 |
E601010 | 電器承裝業 | 0067 |
E601020 | 電器安裝業 | 0068 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0069 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0070 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0071 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0072 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0073 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0074 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0075 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0076 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0077 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0078 |
D401010 | 熱能供應業 | 0079 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0080 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0081 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0082 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 許恒豪 | 5,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-12-04 | 凱帝環工有限公司 |
|
許恒豪 | 5,000,000 |