米迪亞影音後製股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-13 | 米迪亞影音後製股份有限公司 |
|
陳冠宇 | 894,000 |
| 2016-12-29 | 米迪亞影音後製股份有限公司 |
|
張慶輝 | 894,000 |
| 2018-01-05 | 米迪亞影音後製股份有限公司 |
|
施文翰 | 894,000 |
| 2021-10-15 | 米迪亞影音後製股份有限公司 |
|
894,000 |