購市集科技有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-05-09 | 立權有限公司 |
|
許家誠 | 500,000 |
| 2014-07-21 | 立權有限公司 |
|
許家誠 | 19,500,000 |
| 2014-09-25 | 購付通第三方支付有限公司 |
|
許家誠 | 55,500,000 |
| 2014-10-27 | 購付通第三方支付有限公司 |
|
許家誠 | 80,500,000 |
| 2014-12-05 | 購付通第三方支付有限公司 |
|
許家誠 | 105,500,000 |
| 2015-01-29 | 購付通第三方支付有限公司 |
|
許家誠 | 127,500,000 |
| 2015-03-12 | 購付通第三方支付有限公司 |
|
許家誠 | 147,500,000 |
| 2015-04-02 | 購付通第三方支付有限公司 |
|
許家誠 | 226,900,000 |
| 2015-05-08 | 購市集科技有限公司 |
|
許家誠 | 286,900,000 |
| 2019-01-30 | 購市集科技有限公司 |
|
286,900,000 |