宏昇股份有限公司
公司資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-22 | 宏昇股份有限公司 |
|
林美金 | 500,000 |
| 2013-08-08 | 宏昇股份有限公司 |
|
林美金 | 5,000,000 |
| 2013-09-02 | 宏昇股份有限公司 |
|
林美金 | 47,500,000 |
| 2016-03-31 | 宏昇股份有限公司 |
|
47,500,000 |