永輝鴻開發工程有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-01 | 永輝鴻開發工程有限公司 |
|
曾鈺茹 | 1,500,000 |
| 2015-05-07 | 永輝鴻開發工程有限公司 |
|
王怡雯 | 1,500,000 |
| 2019-01-10 | 永輝鴻開發工程有限公司 |
|
1,500,000 |