冰河覺醒股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 曾淑玲 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-07-31 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
黃昶豪 | 10,000,000 |
| 2015-02-16 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
黃昶豪 | 14,000,000 |
| 2015-08-17 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
黃昶豪 | 14,000,000 |
| 2015-10-16 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
利弘毅 | 19,000,000 |
| 2016-02-15 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
利弘毅 | 24,000,000 |
| 2016-08-15 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
利弘毅 | 29,000,000 |
| 2016-12-20 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
利弘毅 | 35,000,000 |
| 2017-11-22 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
利弘毅 | 44,000,000 |
| 2018-10-22 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
利弘毅 | 44,000,000 |
| 2018-11-12 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
利弘毅 | 52,000,000 |
| 2024-01-16 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
陳憫莛 | 100,000,000 |
| 2024-10-21 | 冰河覺醒股份有限公司 |
|
100,000,000 |