進捷國際貿易股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 李燦欽 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-05-15 | 森澤國際貿易股份有限公司 |
|
李穎信 | 57,800,000 |
| 2015-07-24 | 森澤國際貿易股份有限公司 |
|
李穎信 | 57,800,000 |
| 2016-08-08 | 進捷國際貿易股份有限公司 |
|
李惠雲 | 57,800,000 |
| 2016-11-10 | 進捷國際貿易股份有限公司 |
|
李惠雲 | 42,800,000 |
| 2018-01-30 | 進捷國際貿易股份有限公司 |
|
李惠雲 | 42,800,000 |
| 2021-03-17 | 進捷國際貿易股份有限公司 |
|
42,800,000 |