方圓實業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-03-17 | 方圓實業有限公司 |
|
蕭泙慧 | 100,000 |
| 2014-04-16 | 方圓實業有限公司 |
|
蕭泙慧 | 100,000 |
| 2014-05-22 | 方圓實業有限公司 |
|
蕭泙慧 | 6,100,000 |
| 2018-01-22 | 方圓實業有限公司 |
|
蕭敦仁 | 6,100,000 |
| 2018-02-09 | 方圓實業有限公司 |
|
蕭敦仁 | 6,100,000 |
| 2018-03-15 | 方圓實業有限公司 |
|
蕭敦仁 | 6,100,000 |
| 2021-03-11 | 方圓實業有限公司 |
|
6,100,000 |