高華興業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-02 | 金元興業有限公司 |
|
李淑嬿 | 5,500,000 |
| 2016-07-04 | 金元興業有限公司 |
|
李淑嬿 | 5,500,000 |
| 2018-06-06 | 金元興業有限公司 |
|
李淑嬿 | 5,500,000 |
| 2018-09-17 | 高華興業有限公司 |
|
李淑嬿 | 5,500,000 |
| 2020-04-06 | 高華興業有限公司 |
|
5,500,000 |