承達不動產開發股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-07-25 | 承達不動產開發股份有限公司 |
|
謝國村 | 103,800,000 |
| 2016-07-14 | 承達不動產開發股份有限公司 |
|
謝國村 | 103,800,000 |
| 2017-07-26 | 承達不動產開發股份有限公司 |
|
謝國村 | 103,800,000 |
| 2020-12-21 | 承達不動產開發股份有限公司 |
|
200,000,000 |