飛躍文創股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
監察人 | 蔡穎娟 | 11,500 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-03-22 | 飛躍創意文創多媒體股份有限公司 |
|
王國信 | 50,000,000 |
2013-04-09 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 50,000,000 |
2014-12-19 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 57,889,490 |
2016-01-28 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 57,889,490 |
2016-05-19 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 107,889,490 |
2016-10-21 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 189,757,330 |
2016-11-11 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 211,757,330 |
2017-07-24 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 211,757,330 |
2017-10-16 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 243,520,930 |
2017-12-19 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 283,520,930 |
2018-09-11 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 283,520,930 |
2024-04-10 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
王國信 | 600,000,000 |
2025-07-15 | 飛躍文創股份有限公司 |
|
600,000,000 |