金門興業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-07-15 | 金門不動產經紀有限公司 |
|
田君平 | 500,000 |
| 2015-03-13 | 金門不動產經紀有限公司 |
|
田君平 | 500,000 |
| 2016-04-07 | 金門不動產經紀有限公司 |
|
田君平 | 500,000 |
| 2016-09-02 | 金門不動產經紀有限公司 |
|
田君平 | 500,000 |
| 2017-02-10 | 金門不動產經紀有限公司 |
|
蕭珮如 | 500,000 |
| 2020-04-10 | 金門興業有限公司 |
|
500,000 |