康銓國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 缺額 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-11-05 | 康銓國際股份有限公司 |
|
邱子豪 | 7,500,000 |
| 2014-11-14 | 康銓國際股份有限公司 |
|
林澄鋒 | 7,500,000 |
| 2015-09-23 | 康銓國際股份有限公司 |
|
林澄鋒 | 7,500,000 |
| 2017-05-15 | 康銓國際股份有限公司 |
|
邱子豪 | 7,500,000 |
| 2017-09-21 | 康銓國際股份有限公司 |
|
邱子豪 | 7,500,000 |
| 2018-02-14 | 康銓國際股份有限公司 |
|
邱子豪 | 7,500,000 |
| 2021-04-08 | 康銓國際股份有限公司 |
|
10,000,000 |