聯邦億達有限公司
公司資料
統一編號 |
53097186
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 聯邦億達有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 20,000,000 |
代表人姓名 | 施富國
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2010-10-01 |
最後核准變更日期 | 2025-05-12 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
A102080 | 園藝服務業 | 0002 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0003 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0004 |
B601010 | 土石採取業 | 0005 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0006 |
C104010 | 糖果製造業 | 0007 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0008 |
C110010 | 飲料製造業 | 0009 |
C306010 | 成衣業 | 0010 |
C701010 | 印刷業 | 0011 |
C702010 | 製版業 | 0012 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0013 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0014 |
CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0015 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0016 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0017 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0018 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0019 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0020 |
CE01040 | 鐘錶製造業 | 0021 |
CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0022 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0023 |
CH01020 | 樂器製造業 | 0024 |
CH01030 | 文具製造業 | 0025 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0026 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0027 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0028 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0029 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0030 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0031 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0032 |
F101050 | 水產品批發業 | 0033 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0034 |
F102040 | 飲料批發業 | 0035 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0036 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0037 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0038 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0039 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0040 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0041 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0042 |
F114010 | 汽車批發業 | 0043 |
F114020 | 機車批發業 | 0044 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0045 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0046 |
F199990 | 其他批發業 | 0047 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0048 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0049 |
F203030 | 酒精零售業 | 0050 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0051 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0052 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0053 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0054 |
F213010 | 電器零售業 | 0055 |
F214010 | 汽車零售業 | 0056 |
F214020 | 機車零售業 | 0057 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0058 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0059 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0060 |
F301010 | 百貨公司業 | 0061 |
F301020 | 超級市場業 | 0062 |
F399010 | 便利商店業 | 0063 |
F399040 | 無店面零售業 | 0064 |
F501030 | 飲料店業 | 0065 |
F501050 | 飲酒店業 | 0066 |
F501060 | 餐館業 | 0067 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0068 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0069 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0070 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0071 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0072 |
F211010 | 建材零售業 | 0073 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0074 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0075 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0076 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0077 |
F401010 | 國際貿易業 | 0078 |
G202010 | 停車場經營業 | 0079 |
G405010 | 貨櫃出租業 | 0080 |
H202010 | 創業投資業 | 0081 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0082 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0083 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0084 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0085 |
H702010 | 建築經理業 | 0086 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0087 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0088 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0089 |
I504010 | 花藝設計業 | 0090 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0091 |
I102010 | 投資顧問業 | 0092 |
I103060 | 管理顧問業 | 0093 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0094 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0095 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0096 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0097 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0098 |
J202010 | 產業育成業 | 0099 |
J601010 | 藝文服務業 | 0100 |
J602010 | 演藝活動業 | 0101 |
J701020 | 遊樂園業 | 0102 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0103 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0104 |
J901020 | 一般旅館業 | 0105 |
JA03010 | 洗衣業 | 0106 |
JE01010 | 租賃業 | 0107 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0108 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0109 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0110 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0111 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0112 |
H706011 | 租賃住宅代管業 | 0113 |
H706021 | 租賃住宅包租業 | 0114 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 施富國 | 20,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-05-12 | 聯邦億達有限公司 |
|
施富國 | 20,000,000 |