2923 鼎固-KY 公司資料
| 統一編號 |
53021200
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准登記 |
| 公司名稱 | 英屬開曼群島商鼎固控股有限公司
已複製公司名稱 |
| 代表人姓名 | 張洪本
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2011-11-25 |
| 最後核准變更日期 | 2012-02-06 |
2923 鼎固-KY 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 張洪本 | 0 |
2923 鼎固-KY 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2012-02-06 | 英屬開曼群島商鼎固控股有限公司 |
|
張洪本 | 0 |
2923 鼎固-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 2024 | 0.24 | 0 | 0.24 |
2923 鼎固-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260617 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | |
| 開會地點 | 台北市信義路五段5號世貿大樓一館第二會議室 |
| 報告事項 | |
| 承認事項 | |
| 討論事項 | |
| 是否發放紀念品 | - |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | |
| 紀念品公告日 | |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | - |
| 最後買進日 | 20260415 |
2923 鼎固-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 330,662 | -77.46 | 28.87 | 1,801,783 | 253.97 |
| 202601 | 1,467,097 | -49.49 | 481.14 | 1,467,097 | 481.14 |
| 202512 | 2,904,783 | 1,051.01 | 1,093.94 | 5,795,332 | -32.24 |
| 202511 | 252,368 | -6.19 | -15.04 | 2,963,408 | -64.33 |
| 202510 | 269,023 | 8.3 | -26.27 | 2,710,713 | -66.15 |
| 202509 | 248,408 | 2.51 | -25.36 | 2,441,674 | -68.02 |
| 202508 | 242,327 | -33.51 | -61.84 | 2,193,589 | -69.92 |
| 202507 | 364,455 | 62.05 | -78.89 | 1,952,126 | -70.65 |
| 202506 | 224,904 | -28.8 | 0.01 | 1,580,312 | -68.01 |
| 202505 | 315,881 | 41.93 | 29.08 | 1,357,281 | -71.17 |
| 202504 | 222,554 | -27.33 | -13.07 | 1,037,075 | -76.7 |
| 202503 | 306,241 | 19.35 | 34.31 | 814,894 | -80.49 |
2923 鼎固-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Paramount International Ltd | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| Peak Vision International Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| Wealthy Joy Co.,Ltd. | NTD | 500,000 | 100 | NTD | 15,800,742 |
| 上海名龍建設發展有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 261,663 |
| 上海鴻翔置業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,452,515 |
| 上海鼎嘉房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 4,409,584 |
| 上海鼎固物業管理有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 4,424 |
| 上海鼎固置業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,078,916 |
| 上海鼎榮房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 10,177,838 |
| 上海鼎溢房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 313,912 |
| 上海鼎瑞霖商業管理有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 上海鼎莘置業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 316,015 |
| 上海鼎通房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,099,144 |
| 上海鼎霖房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 11,358,210 |
| 威丰有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 41 |
| 富安投資發展有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 41 |
| 富樂國際有限公司 | NTD | 2,543,580 | 100 | NTD | 10,305,244 |
| 德榮發展有限公司 | NTD | 450,850 | 100 | NTD | 1,826,605 |
| 昆山鼎耀房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 824,356 |
| 榮華國際有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 41 |
| 泰安投資有限公司 | NTD | 1,330,000 | 100 | NTD | 5,388,458 |
| 洪裕有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 祥德投資有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 41 |
| 邦樂有限公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 41 |
| 重慶鼎固房地產開發有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,042,720 |
| 重慶鼎固物業管理有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 13,488 |
| 鼎固置業股份有限公司 | NTD | 285,600 | 60 | NTD | 2,916,994 |
2923 鼎固-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 7,874,380 | -5,225,643 | 976,353 | -863,571 | -537,282 | -27,405 |
| 2025Q3 | 7,901,785 | 641,818 | 1,739,909 | -159,938 | -2,902,568 | -887,553 |
| 2025Q2 | 8,789,338 | -1,008,368 | -1,303,850 | 5,413,891 | -647,723 | 2,538,520 |
| 2025Q1 | 6,250,818 | -399,060 | -1,222,881 | 376,005 | -391,287 | -1,099,060 |
| 2024Q4 | 7,349,878 | 701,684 | -989,151 | -3,016,499 | -3,153,616 | -7,358,033 |
| 2024Q3 | 14,707,911 | 915,661 | -165,358 | -1,032,271 | 9,579,879 | 8,660,084 |
2923 鼎固-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | -3.18 | 3,353,658 | 1,481,280 | 1,872,378 | 170,173 | -5,157,777 | -731,500 | 360,206 | -5,225,643 | -5,375,027 |
| 2025Q3 | 0.14 | 861,361 | 456,671 | 404,690 | 113,263 | 277,012 | 571,724 | 304,846 | 641,818 | 448,148 |
| 2025Q2 | -0.44 | 765,007 | 556,473 | 208,534 | 86,647 | -958,503 | 105,638 | 262,793 | -1,008,368 | -616,771 |
| 2025Q1 | -0.15 | 815,305 | 393,270 | 422,035 | 168,959 | 253,076 | 113,896 | 858,764 | -399,060 | -478,442 |
| 2024Q4 | 0.29 | 928,561 | 288,101 | 640,460 | 62,364 | -188,562 | -175,826 | 458,122 | 701,684 | 686,867 |
| 2024Q3 | 0.03 | 2,697,269 | 1,104,485 | 1,592,784 | 175,382 | 1,417,402 | -136,121 | 488,148 | 915,661 | 57,029 |
2923 鼎固-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202603 | - | - |
| 202602 | - | - |
| 202601 | - | - |
| 202512 | 215 | 204.7 |
| 202511 | 214 | 197.1 |
| 202510 | 216 | 200.6 |
| 202509 | 233.9 | 210.4 |
| 202508 | 240.1 | 228.3 |
| 202507 | 277.4 | 231.9 |
| 202506 | 265.1 | 226.2 |
| 202505 | 249.3 | 217.5 |
| 202504 | 231.4 | 184.8 |
| 202503 | 254.9 | 220.1 |
2923 鼎固-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 44,513,221 | 7,874,380 | 239,194 | 27,171,735 | 3,782,534 | 260,434 | 475,359 | 117,466,150 | 16,588,209 | 2,112,611 | 45,824,318 | 70,834,632 | 17,402,970 | 46,631,518 | 25.43 |
| 2025Q3 | 64,300,022 | 7,901,785 | 266,537 | 47,188,208 | 4,640,010 | 220,870 | 465,826 | 119,120,799 | 35,208,299 | 350,136 | 25,500,726 | 69,390,013 | 17,402,970 | 49,730,786 | 27.3 |
| 2025Q2 | 64,321,624 | 8,789,338 | 264,277 | 45,264,306 | 6,676,573 | 219,475 | 460,151 | 117,255,469 | 38,218,734 | 389,631 | 24,341,655 | 70,894,976 | 17,402,970 | 46,360,493 | 26.02 |
| 2025Q1 | 72,975,725 | 6,250,818 | 340,051 | 50,168,306 | 7,946,208 | 263,162 | 528,595 | 131,790,871 | 42,072,490 | 477,658 | 27,724,290 | 79,444,806 | 17,402,970 | 52,346,065 | 29.55 |
| 2024Q4 | 72,072,844 | 7,349,878 | 393,991 | 48,469,681 | 7,410,990 | 283,498 | 533,317 | 129,993,212 | 23,409,775 | 863,496 | 45,271,128 | 78,190,646 | 17,402,970 | 51,802,566 | 29.11 |
| 2024Q3 | 75,272,925 | 14,707,911 | 448,283 | 48,234,932 | 6,893,675 | 348,291 | 677,139 | 134,665,038 | 22,218,814 | 733,119 | 50,556,157 | 82,546,420 | 17,402,970 | 52,118,618 | 29.4 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 25.43 | -3.18 | 55.83 | -153.8 | -155.82 | -160.27 | -12.05 | -4.54 | 1.93 |
| 2025Q3 | 27.3 | 0.14 | 46.98 | 32.16 | 74.51 | 52.03 | 0.53 | 0.38 | 0.49 |
| 2025Q2 | 26.02 | -0.44 | 27.26 | -125.29 | -131.81 | -80.62 | -1.59 | -0.5 | 0.44 |
| 2025Q1 | 29.55 | -0.15 | 51.76 | 31.04 | -48.95 | -58.68 | -0.5 | -0.37 | 0.47 |
| 2024Q4 | 29.11 | 0.29 | 68.97 | -20.31 | 75.57 | 73.97 | 0.99 | 0.52 | 0.53 |
| 2024Q3 | 29.4 | 0.03 | 59.05 | 52.55 | 33.95 | 2.11 | 0.09 | 0.04 | 1.55 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 261.17 | - | - | - |
| 2025Q3 | -68.07 | -80.46 | -29.91 | 685.82 |
| 2025Q2 | 0.5 | - | - | - |
| 2025Q1 | -80.48 | -89.25 | - | - |
| 2024Q4 | -78.36 | - | -60.6 | 48.79 |
| 2024Q3 | -15.01 | -10.07 | -16.78 | -26.02 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 0.83 | 6.8 | 0.04 | 7.13 | 0.03 |
| 2025Q3 | 0.45 | 2.41 | 0.01 | 1.86 | 0.01 |
| 2025Q2 | 0.49 | 1.28 | 0.01 | 1.55 | 0.01 |
| 2025Q1 | 0.34 | 1.23 | 0.01 | 1.54 | 0.01 |
| 2024Q4 | 0.2 | 1.81 | 0.01 | 1.53 | 0.01 |
| 2024Q3 | 0.73 | 4.88 | 0.02 | 3.97 | 0.02 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 268.34 | 104.54 |
| 2025Q3 | 182.63 | 48.6 |
| 2025Q2 | 168.3 | 49.86 |
| 2025Q1 | 173.45 | 54.21 |
| 2024Q4 | 307.87 | 100.83 |
| 2024Q3 | 338.78 | 121.69 |
2923 鼎固-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 60.3 | 151.9 |
| 2025Q3 | 58.25 | 139.53 |
| 2025Q2 | 60.46 | 152.92 |
| 2025Q1 | 60.28 | 151.77 |
| 2024Q4 | 60.15 | 150.94 |
| 2024Q3 | 61.3 | 158.38 |
2923 鼎固-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.67 | 2026-02-10 | 0.76 |
| 2026-03-12 | 0.68 | 2026-02-09 | 0.73 |
| 2026-03-11 | 0.71 | 2026-02-06 | 0.72 |
| 2026-03-10 | 0.68 | 2026-02-05 | 0.74 |
| 2026-03-09 | 0.7 | 2026-02-04 | 0.75 |
| 2026-03-06 | 0.78 | 2026-02-03 | 0.73 |
| 2026-03-05 | 0.83 | 2026-02-02 | 0.71 |
| 2026-03-04 | 0.87 | 2026-01-30 | 0.73 |
| 2026-03-03 | 0.96 | 2026-01-29 | 0.76 |
| 2026-03-02 | 1 | 2026-01-28 | 0.77 |
| 2026-02-26 | 1.03 | 2026-01-27 | 0.75 |
| 2026-02-25 | 0.97 | 2026-01-26 | 0.71 |
| 2026-02-24 | 0.93 | 2026-01-23 | 0.71 |
| 2026-02-23 | 0.91 | 2026-01-22 | 0.7 |
| 2026-02-11 | 0.83 | 2026-01-21 | 0.7 |