5871 中租-KY 公司資料
統一編號 |
53013980
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准登記 |
公司名稱 | 英屬蓋曼群島商中租控股股份有限公司
已複製公司名稱 |
代表人姓名 | 廖英智
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2011-07-07 |
5871 中租-KY 公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
訴訟代理人及非訴訟代理人 | 廖英智 | 0 |
5871 中租-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 6.1 | 0.2 | 6.3 |
5871 中租-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250528 |
現金股利 | 6.1 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳) |
報告事項 | (1).民國113年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 |
承認事項 | (1).承認民國113年度營業報告書及財務報表。(2).承認民國113年度盈餘分派案。 |
討論事項 | (1).討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3).討論修訂本公司「公司章程」案。(4).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(5).討論解除本公司董事競業禁止限制案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250226 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250326 |
5871 中租-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202504 | 8,269,896 | -4.53 | -3.08 | 32,976,406 | -1.69 |
202503 | 8,662,591 | 11.33 | -1.06 | 24,706,510 | -1.22 |
202502 | 7,780,878 | -5.84 | -2.68 | 16,043,919 | -1.3 |
202501 | 8,263,041 | -2.6 | 0.03 | 8,263,041 | 0.03 |
202412 | 8,483,228 | 3.33 | -0.15 | 102,291,657 | 4.89 |
202411 | 8,209,719 | -4.78 | 0.83 | 93,808,429 | 5.37 |
5871 中租-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Ace Marine Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -3,211 |
Asia Sermkij Leasing Public Co., | NTD | 10,128 | 1.92 | NTD | 197,024 |
C&E Engine Leasing Limited | NTD | 22,519 | 50 | NTD | 893,470 |
Chailease Agency Sdn. Bhd. | NTD | 100 | 100 | NTD | 23,189 |
Chailease Berjaya Credits Sdn. B | NTD | 122,500 | 70 | NTD | 3,263,426 |
Chailease Berjaya Finance Corpor | NTD | 487,500 | 75 | NTD | 186,392 |
Chailease Blossom Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -44,043 |
Chailease Bright Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 73,553 |
Chailease Capital (Thailand) Co. | NTD | 19,600 | 49 | NTD | 87,890 |
Chailease Cherish Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -152,228 |
Chailease Glory Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 367,884 |
Chailease Harmony Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -3,150 |
Chailease International Company | NTD | 2,194,747 | 100 | NTD | 103,225,248 |
Chailease International Financia | NTD | 37,000 | 100 | NTD | 36,312 |
Chailease International Fortune | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,465 |
Chailease International Leasing | NTD | 0 | 100 | NTD | 3,950,006 |
Chailease International Maritime | NTD | 6,700 | 100 | NTD | 1,126,246 |
Chailease International Trading | NTD | 0 | 100 | NTD | 622,922 |
Chailease Marine Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -41,315 |
Chailease Royal Finance Plc. | NTD | 14,712 | 60 | NTD | 945,113 |
Chailease Royal Insurance Broker | NTD | 90 | 60 | NTD | -4,015 |
Chailease Royal Leasing Plc. | NTD | 3,000 | 60 | NTD | 425,626 |
Chailease Services Sdn. Bhd. | NTD | 100 | 100 | NTD | 8,731 |
Chailease Shipping Finance (Libe | NTD | 0 | 100 | NTD | -5,577 |
Chailease Victory Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -4,260 |
Chailease Virtue Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 277,516 |
CL Capital Management Company Li | NTD | 0 | 48 | NTD | 190 |
CL Investment Partners Company L | NTD | 0 | 48 | NTD | 0 |
Diamond Rain Group Limited | NTD | 22,798 | 35.28 | NTD | 1,063,588 |
Golden Bridge (B.V.I.) Corp. | NTD | 1,150 | 100 | NTD | 62,551 |
Gothic Global Holding Ltd. | NTD | 11,814 | 48 | NTD | 279,697 |
Grand Pacific Holdings Corp. | NTD | 3,927 | 51 | NTD | 1,918,743 |
JLK Biomedical Holding Co., Ltd. | NTD | 49 | 48.8 | NTD | 5,095 |
PT Chailease Finance Indonesia | NTD | 2,125,000 | 85 | NTD | 227,993 |
Yellowstone Holding AG | NTD | 1,225,000 | 35 | NTD | 302,815 |
中偉電業股份有限公司 | NTD | 50 | 100 | NTD | 23 |
中合電業股份有限公司 | NTD | 807,212 | 100 | NTD | 8,022,246 |
中國租賃股份有限公司 | NTD | 269,561 | 100 | NTD | 7,379,198 |
中宇電業股份有限公司 | NTD | 50 | 100 | NTD | 24 |
中明股份有限公司 | NTD | 68,505 | 100 | NTD | 707,668 |
中晏電業股份有限公司 | NTD | 77,540 | 100 | NTD | 830,312 |
中晟電業股份有限公司 | NTD | 30,340 | 100 | NTD | 315,738 |
中曜股份有限公司 | NTD | 2,005 | 100 | NTD | 19,858 |
中租保險經紀人股份有限公司 | NTD | 800 | 100 | NTD | 79,648 |
中租汽車租賃股份有限公司 | NTD | 300,000 | 28.51 | NTD | 3,118,496 |
中租能源開發股份有限公司 | NTD | 100,083 | 100 | NTD | 1,045,954 |
中租迪和股份有限公司 | NTD | 4,916,181 | 100 | NTD | 96,404,931 |
中租雲端服務股份有限公司 | NTD | 52,500 | 100 | NTD | 558,933 |
中租電力科技股份有限公司 | NTD | 164,000 | 100 | NTD | 1,735,680 |
仲信資融股份有限公司 | NTD | 1,196,758 | 100 | NTD | 21,015,737 |
仲博科技股份有限公司 | NTD | 9,567 | 15 | NTD | 150,695 |
仲和建築經理(股)公司 | NTD | 6,600 | 33 | NTD | 69,233 |
仲安生醫科技股分有限公司 | NTD | 1,200 | 15 | NTD | 46,209 |
仲昱電業股份有限公司 | NTD | 314,289 | 22.04 | NTD | 3,070,919 |
仲行智能行動股份有限公司 | NTD | 34,300 | 49 | NTD | 252,846 |
光泰電業股份有限公司 | NTD | 600 | 40 | NTD | 5,120 |
光熙股份有限公司 | NTD | 10,900 | 100 | NTD | 108,871 |
創能電力股份有限公司 | NTD | 4,650 | 100 | NTD | 45,992 |
創鉅有限合夥 | NTD | 0 | 0.01 | NTD | 10 |
匯盟一號電力股份有限公司 | NTD | 20,250 | 100 | NTD | 201,556 |
台灣土地銀行受託經營中租迪和2021證券化特殊目的信託 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,079,407 |
合迪股份有限公司 | NTD | 3,030,964 | 100 | NTD | 51,650,818 |
和拓電業股份有限公司 | NTD | 546,884 | 100 | NTD | 5,495,641 |
和烜股份有限公司 | NTD | 207,864 | 100 | NTD | 2,086,166 |
和聯電業股份有限公司 | NTD | 346,059 | 100 | NTD | 3,370,873 |
夏晶股份有限公司 | NTD | 48,828 | 94.76 | NTD | 428,854 |
天任能源股份有限公司 | NTD | 43,520 | 80 | NTD | 426,051 |
天心智慧綠能股份有限公司 | NTD | 65,280 | 80 | NTD | 631,269 |
天曉股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 666 |
天柱能源股份有限公司 | NTD | 76,160 | 80 | NTD | 742,643 |
天權智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,974 | 100 | NTD | 365,342 |
天芮能源股份有限公司 | NTD | 32,640 | 80 | NTD | 315,782 |
天英能源股份有限公司 | NTD | 102,400 | 80 | NTD | 990,336 |
天行電業股份有限公司 | NTD | 60,000 | 100 | NTD | 456,243 |
安南光能能源科技有限公司 | NTD | 0 | 90 | NTD | 734,330 |
彰品風力發電股份有限公司 | NTD | 10,800 | 20 | NTD | 180,608 |
日帝能源開發股份有限公司 | NTD | 28,010 | 100 | NTD | 276,648 |
旭利能源股份有限公司 | NTD | 10,725 | 100 | NTD | 99,204 |
昊儒電業股份有限公司 | NTD | 84,000 | 30 | NTD | 839,591 |
昊升三號電業股份有限公司 | NTD | 76,719 | 65 | NTD | 775,217 |
昊升股份有限公司 | NTD | 26,004 | 30 | NTD | 260,022 |
昊明綠能股份有限公司 | NTD | 1,048 | 80 | NTD | 1,047 |
昊煜電業(股)公司 | NTD | 6,000 | 20 | NTD | 60,051 |
昊軒電業股份有限公司 | NTD | 36,168 | 80 | NTD | 335,849 |
晁明二號電業股份有限公司 | NTD | 28,010 | 100 | NTD | 280,000 |
晁明電業股份有限公司 | NTD | 87,251 | 65 | NTD | 880,293 |
晨英股份有限公司 | NTD | 58,100 | 100 | NTD | 585,997 |
景英股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 674 |
晶盛股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 666 |
東晶能源科技有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 203,503 |
東豐能源有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 139,867 |
權楨科技有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 110,764 |
正益電力股份有限公司 | NTD | 260 | 100 | NTD | 1,400 |
永唐有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 646,922 |
泰源電力股份有限公司 | NTD | 176,841 | 100 | NTD | 1,744,092 |
玉衡智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,473 | 100 | NTD | 385,572 |
玖炬股份有限公司 | NTD | 52,000 | 80 | NTD | 520,510 |
珠江太陽能有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 45,230 |
瑤光智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,898 | 100 | NTD | 370,109 |
盛能股份有限公司 | NTD | 31,100 | 100 | NTD | 311,501 |
禾潁國際股份有限公司 | NTD | 64,890 | 100 | NTD | 650,334 |
耀日股份有限公司 | NTD | 105 | 100 | NTD | 468 |
興創有限合夥 | NTD | 0 | 99.99 | NTD | 2,547,875 |
若晨股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 666 |
若晶股份有限公司 | NTD | 11,683 | 100 | NTD | 117,053 |
若泰股份有限公司 | NTD | 1,533 | 100 | NTD | 14,971 |
赫碩光電股份有限公司 | NTD | 36,500 | 22.12 | NTD | 309,015 |
辰熙精密(股)公司 | NTD | 5,000 | 12.5 | NTD | 61,707 |
迪和股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 9,938 |
金成弘光電股份有限公司 | NTD | 22,850 | 100 | NTD | 210,959 |
鉅拓股份有限公司 | NTD | 15,700 | 100 | NTD | 153,209 |
開陽智慧能源股份有限公司 | NTD | 31,925 | 100 | NTD | 382,089 |
雲永股份有限公司 | NTD | 199,500 | 70 | NTD | 1,926,643 |
零邁移動服務股份有限公司 | NTD | 4,060 | 30 | NTD | 18,447 |
5871 中租-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 44,366,109 | 8,109,626 | 10,161,255 | -2,936,562 | 541,112 | 8,164,702 |
2024Q4 | 36,201,407 | 6,198,848 | -4,588,515 | 297,171 | 260,954 | -4,489,309 |
2024Q3 | 40,690,716 | 8,673,867 | 8,460,566 | -3,678,502 | -8,128,558 | -2,999,249 |
5871 中租-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 3.01 | 24,706,510 | 8,383,445 | 16,323,065 | 9,918,884 | 6,774,381 | 1,314,329 | 35,529 | 8,109,626 | 5,759,433 |
2024Q4 | 2.29 | 25,314,948 | 8,605,420 | 16,709,528 | 11,184,087 | 5,726,357 | -1,431,896 | - | 6,198,848 | 4,418,668 |
2024Q3 | 3.38 | 26,230,421 | 8,546,813 | 17,683,608 | 9,683,006 | 8,130,067 | 495,447 | 32,818 | 8,673,867 | 6,402,444 |
5871 中租-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 10.2 | 9.9 |
202505 | 10.5 | 9.1 |
202504 | 9.3 | 7.2 |
202503 | 9.8 | 8.9 |
202502 | 9.4 | 8 |
202501 | 8.3 | 7.6 |
202412 | 9.3 | 8.5 |
5871 中租-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 736,250,261 | 44,366,109 | 613,887,004 | 0 | 34,752,562 | 7,211,748 | 101,096,461 | 994,466,767 | 658,359,980 | 7,096,113 | 126,091,021 | 801,606,855 | 18,278,638 | 192,859,912 | 98.8 |
2024Q4 | 662,975,998 | 36,201,407 | 561,542,947 | - | 33,911,056 | 17,101,976 | 100,172,832 | 982,403,843 | 585,753,906 | 5,648,699 | 190,661,083 | 798,272,005 | 18,278,638 | 184,131,838 | 94.7 |
2024Q3 | 673,071,378 | 40,690,716 | 567,143,093 | 0 | 35,179,790 | 16,130,138 | 99,010,804 | 985,978,333 | 584,725,518 | 3,294,962 | 200,909,524 | 806,544,116 | 21,086,161 | 179,434,217 | 92.74 |
5871 中租-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 98.8 | 3.01 | 66.07 | 27.42 | 32.82 | 23.31 | 3.11 | 0.58 | 13.52 |
2024Q4 | 94.7 | 2.29 | 66.01 | 22.62 | 24.49 | 17.45 | 2.45 | 0.45 | 13.85 |
2024Q3 | 92.74 | 3.38 | 67.42 | 30.99 | 33.07 | 24.41 | 3.78 | 0.65 | 14.4 |
5871 中租-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | -1.22 | -14.59 | -1.34 | -4.06 |
2024Q4 | 1 | -26.17 | -24.47 | -24.96 |
2024Q3 | 4.15 | -4.86 | -4.05 | -1.55 |
5871 中租-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.06 | 0.04 | - | 0.25 | 0.02 |
2024Q4 | 0.07 | 0.04 | - | 0.25 | 0.03 |
2024Q3 | 0.07 | 0.05 | - | 0.27 | 0.03 |
5871 中租-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 111.83 | 111.83 |
2024Q4 | 113.18 | 113.18 |
2024Q3 | 115.11 | 115.11 |
5871 中租-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 80.61 | 415.64 |
2024Q4 | 81.26 | 433.53 |
2024Q3 | 81.8 | 449.49 |
5871 中租-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.22 | 2025-05-15 | 1.31 |
2025-06-05 | 1.23 | 2025-05-14 | 1.32 |
2025-06-04 | 1.26 | 2025-05-13 | 1.29 |
2025-06-03 | 1.21 | 2025-05-12 | 1.29 |
2025-06-02 | 1.22 | 2025-05-09 | 1.27 |
2025-05-29 | 1.23 | 2025-05-08 | 1.25 |
2025-05-28 | 1.24 | 2025-05-07 | 1.24 |
2025-05-27 | 1.24 | 2025-05-06 | 1.25 |
2025-05-26 | 1.26 | 2025-05-05 | 1.23 |
2025-05-23 | 1.3 | 2025-05-02 | 1.23 |
2025-05-22 | 1.3 | 2025-04-30 | 1.21 |
2025-05-21 | 1.29 | 2025-04-29 | 1.21 |
2025-05-20 | 1.26 | 2025-04-28 | 1.21 |
2025-05-19 | 1.27 | 2025-04-25 | 1.2 |
2025-05-16 | 1.28 | 2025-04-24 | 1.18 |