辣媽咪有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-11-13 | 辣媽咪有限公司 |
|
謝繼華 | 250,000 |
| 2018-05-17 | 辣媽咪有限公司 |
|
謝繼華 | 500,000 |
| 2018-10-25 | 辣媽咪有限公司 |
|
謝繼華 | 3,000,000 |
| 2020-07-16 | 辣媽咪有限公司 |
|
3,000,000 |