2472 立隆電 公司資料
| 統一編號 |
52358985
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 立隆電子工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.lelon.com.tw |
| 資本總額(元) | 3,600,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,647,351,370 |
| 代表人姓名 | 吳志銘
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1976-02-12 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-11 |
| 股票名稱 | 立隆電 |
| 中文簡稱 | 立隆電 |
| 英文簡稱 | LELON |
| 英文名稱 | LELON ELECTRONICS CORP. |
| 電話 | (04)24181856 |
| 上市日期 | 20010917 |
| 上櫃日期 | 20000516 |
| 總經理 | 吳志銘 |
| 發言人 | 張真卿 |
| 發言人職稱 | 董事長特別助理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 股務代理電話 | (02)2504-8125 |
| 產業代號 | 28 |
| 產業名稱 | 電子–電子零組件 |
| 經營項目 | 各種電子器材之製造、裝配及買賣業務、各種機械批發及買賣業務、有關前各項進出口業務 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
2472 立隆電 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0003 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0004 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0005 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0006 |
| F113010 | 機械批發業 | 0007 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0008 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0009 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0010 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0011 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0012 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0013 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0014 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0015 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 |
2472 立隆電 公司登記董監事資料
2472 立隆電 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-18 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳德銓 | 1,543,468,500 |
| 2015-06-29 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳德銓 | 1,543,468,500 |
| 2015-08-27 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳德銓 | 1,311,948,220 |
| 2015-12-15 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳德銓 | 1,311,948,220 |
| 2016-07-18 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳德銓 | 1,311,948,220 |
| 2018-07-24 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳德銓 | 1,311,948,220 |
| 2018-10-05 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳德銓 | 1,292,198,220 |
| 2023-09-01 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳志銘 | 3,600,000,000 |
| 2025-08-11 | 立隆電子工業股份有限公司 |
|
吳志銘 | 3,600,000,000 |
2472 立隆電 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.1 | 0 | 3.1 |
| 2023 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 2022 | 3.49 | 0 | 3.49 |
| 2021 | 3.2 | 0 | 3.2 |
| 2020 | 2.94 | 0 | 2.94 |
| 2019 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2018 | 2.3 | 0 | 2.3 |
| 2017 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 2016 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2015 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2472 立隆電 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250325 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 臨時會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台中市大里區國光路一段147號(本公司一樓會議室) |
| 報告事項 | 無 |
| 承認事項 | |
| 討論事項 | 無 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250204 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250219 |
2472 立隆電 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 858,764 | -10.51 | -5.2 | 9,265,882 | 7.44 |
| 202509 | 959,654 | 10.71 | 4.09 | 8,407,345 | 8.93 |
| 202508 | 866,813 | -11.07 | -7.39 | 7,447,691 | 9.58 |
| 202507 | 974,676 | 4.03 | 4.39 | 6,580,878 | 12.29 |
| 202506 | 936,936 | 0.64 | 1.57 | 5,606,021 | 13.78 |
| 202505 | 930,985 | -10.85 | 2 | 4,669,085 | 16.6 |
| 202504 | 1,044,241 | 2.32 | 15.79 | 3,738,100 | 20.91 |
| 202503 | 1,020,523 | 26.59 | 21.1 | 2,693,860 | 23.01 |
| 202502 | 806,150 | -7.04 | 57.15 | 1,673,338 | 24.21 |
| 202501 | 867,188 | -6.51 | 3.96 | 867,188 | 3.96 |
| 202412 | 927,607 | -0.79 | 12.87 | 10,486,909 | 16.54 |
| 202411 | 935,038 | 3.22 | 16.17 | 9,559,302 | 16.91 |
2472 立隆電 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERTECH CAPA CO., LTD | NTD | 10 | 100 | NTD | 0 |
| FOREVER CO., LTD. | NTD | 38,353 | 100 | NTD | 1,745,086 |
| Lelon Electronics (Thailand) Co. | NTD | 0 | 100 | NTD | 394,844 |
| LIRO ELECTRONICS CO., LTD. | NTD | 26,005 | 89.47 | NTD | 6,802,512 |
| LITON(BVI) CO., LTD. | NTD | 4,208 | 100 | NTD | 937,218 |
| SURGE-LELON LLC | NTD | 0 | 45 | NTD | 0 |
| V-TECH CO., LTD. | NTD | 43,647 | 100 | NTD | 1,655,070 |
| 立敦科技股份有限公司 | NTD | 43,731 | 29.21 | NTD | 1,103,061 |
| 立隆國際實業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 27,926 |
2472 立隆電 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 3,242,164 | 672,699 | 612,573 | -94,766 | -858,122 | -87,308 |
| 2025Q2 | 3,329,472 | 458,976 | 149,268 | -448,404 | -11,116 | -851,651 |
| 2025Q1 | 4,181,123 | 545,140 | 785,238 | -581,496 | -188,758 | 131,907 |
| 2024Q4 | 4,049,216 | 659,293 | 785,413 | -181,519 | 14,198 | 558,634 |
| 2024Q3 | 3,490,582 | 547,061 | 887,384 | -117,350 | -356,870 | 490,444 |
| 2024Q2 | 3,000,138 | 585,746 | 513,530 | -124,514 | -251,172 | 159,023 |
| 2024Q1 | 2,841,115 | 446,064 | -10,062 | -57,537 | 19,730 | 1,604 |
| 2023Q4 | 2,839,511 | 368,582 | 430,306 | -199,499 | -87,562 | 99,909 |
| 2023Q3 | 2,739,602 | 464,008 | 172,265 | -155,801 | -129,205 | -42,172 |
| 2023Q2 | 2,781,774 | 444,614 | 46,748 | -67,344 | -159,175 | -262,872 |
| 2023Q1 | 3,044,646 | 313,634 | 650,013 | -153,408 | -194,055 | 307,524 |
2472 立隆電 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 2.29 | 2,800,915 | 1,868,491 | 932,424 | 379,912 | 552,512 | 23,053 | -201,580 | 672,699 | 507,364 |
| 2025Q2 | 1.22 | 2,912,344 | 1,983,785 | 928,559 | 306,825 | 621,734 | 17,840 | 211,489 | 458,976 | 323,733 |
| 2025Q1 | 1.67 | 2,693,859 | 1,877,205 | 816,654 | 322,049 | 494,605 | 42,825 | 22,771 | 545,140 | 408,312 |
| 2024Q4 | 2.06 | 2,768,571 | 1,887,036 | 881,535 | 390,598 | 490,937 | -28,723 | 4,119 | 659,293 | 474,290 |
| 2024Q3 | 1.61 | 2,791,499 | 1,890,510 | 900,989 | 332,276 | 568,713 | -99,539 | 3,781 | 547,061 | 437,765 |
| 2024Q2 | 1.87 | 2,737,008 | 1,900,951 | 836,057 | 350,481 | 485,576 | 85,669 | 15,555 | 585,746 | 439,443 |
| 2024Q1 | 1.47 | 2,189,875 | 1,573,692 | 616,183 | 287,345 | 328,838 | 103,556 | 18,368 | 446,064 | 358,072 |
| 2023Q4 | 1.52 | 2,369,669 | 1,643,247 | 726,422 | 280,363 | 446,059 | -72,913 | 31,575 | 368,582 | 333,017 |
| 2023Q3 | 1.69 | 2,243,721 | 1,595,380 | 648,341 | 287,525 | 360,816 | 97,655 | 14,929 | 464,008 | 368,956 |
| 2023Q2 | 1.35 | 2,275,971 | 1,645,992 | 629,979 | 268,098 | 361,881 | 64,306 | 518 | 444,614 | 310,836 |
| 2023Q1 | 1.04 | 2,108,904 | 1,532,848 | 576,056 | 271,756 | 304,300 | 22,244 | 28,406 | 313,634 | 235,575 |
2472 立隆電 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 15.8 | 13.9 |
| 202510 | 18 | 13 |
| 202509 | 14.4 | 13.1 |
| 202508 | 13.9 | 12.2 |
| 202507 | 12.1 | 11.5 |
| 202506 | 11.4 | 10.6 |
| 202505 | 11.8 | 10.3 |
| 202504 | 12.3 | 9 |
| 202503 | 13.5 | 11.8 |
| 202502 | 14.6 | 12.9 |
| 202501 | 15 | 11.9 |
| 202412 | 13.6 | 11.9 |
| 202411 | 12.7 | 11.4 |
2472 立隆電 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 10,255,086 | 3,242,164 | 3,636,122 | 1,608,642 | 96,499 | 26,071 | 5,899,541 | 16,655,827 | 3,731,135 | 652,587 | 291,000 | 4,339,465 | 1,647,351 | 12,316,362 | 48.8 |
| 2025Q2 | 10,220,158 | 3,329,472 | 3,396,189 | 1,492,772 | 88,848 | 25,035 | 5,625,997 | 16,278,478 | 4,452,764 | 569,223 | 272,875 | 5,000,613 | 1,647,351 | 11,277,865 | 44.42 |
| 2025Q1 | 10,655,167 | 4,181,123 | 3,422,560 | 1,616,466 | 98,424 | 28,066 | 6,141,339 | 17,201,355 | 3,671,129 | 565,936 | 277,250 | 4,236,997 | 1,647,351 | 12,964,358 | 51.57 |
| 2024Q4 | 10,297,741 | 4,049,216 | 3,550,749 | 1,551,072 | 98,015 | 27,631 | 6,040,472 | 16,734,089 | 4,026,238 | 650,543 | 159,625 | 4,451,384 | 1,647,351 | 12,282,705 | 48.85 |
| 2024Q3 | 9,561,502 | 3,490,582 | 3,423,096 | 1,471,726 | 105,617 | 28,037 | 5,948,117 | 16,032,903 | 3,694,356 | 561,137 | 164,000 | 4,096,315 | 1,647,351 | 11,936,588 | 47.27 |
| 2024Q2 | 9,458,419 | 3,000,138 | 3,399,873 | 1,424,464 | 143,782 | 27,646 | 5,836,635 | 15,743,133 | 4,497,843 | 631,219 | - | 4,763,214 | 1,647,351 | 10,979,919 | 44.47 |
| 2024Q1 | 8,802,422 | 2,841,115 | 2,923,904 | 1,396,387 | 43,722 | 27,595 | 5,989,137 | 15,224,126 | 3,894,901 | 429,379 | - | 4,170,227 | 1,647,351 | 11,053,899 | 45.06 |
| 2023Q4 | 8,308,652 | 2,839,511 | 2,873,274 | 1,366,323 | 42,228 | 27,192 | 5,995,368 | 14,776,884 | 3,994,210 | 544,124 | - | 4,264,329 | 1,647,351 | 10,512,555 | 42.87 |
| 2023Q3 | 8,248,876 | 2,739,602 | 2,895,812 | 1,396,992 | 44,402 | 27,951 | 5,901,016 | 14,738,378 | 4,179,497 | 575,902 | 0 | 4,358,300 | 1,647,351 | 10,380,078 | 42.15 |
| 2023Q2 | 8,114,836 | 2,781,774 | 2,660,365 | 1,429,478 | 1,700 | 27,179 | 5,663,545 | 14,424,229 | 4,528,577 | 681,299 | - | 4,700,053 | 1,647,351 | 9,724,176 | 39.45 |
| 2023Q1 | 8,047,671 | 3,044,646 | 2,598,176 | 1,537,942 | 739 | 28,212 | 5,857,656 | 14,599,325 | 3,903,263 | 523,142 | - | 4,145,873 | 1,642,595 | 10,453,452 | 42.73 |
2472 立隆電 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 48.8 | 2.29 | 33.29 | 19.73 | 24.02 | 18.11 | 4.91 | 3.08 | 17 |
| 2025Q2 | 44.42 | 1.22 | 31.88 | 21.35 | 15.76 | 11.12 | 2.55 | 1.93 | 17.68 |
| 2025Q1 | 51.57 | 1.67 | 30.32 | 18.36 | 20.24 | 15.16 | 3.33 | 2.41 | 16.35 |
| 2024Q4 | 48.85 | 2.06 | 31.84 | 17.73 | 23.81 | 17.13 | 4.29 | 2.89 | 16.81 |
| 2024Q3 | 47.27 | 1.61 | 32.28 | 20.37 | 19.6 | 15.68 | 3.5 | 2.76 | 16.95 |
| 2024Q2 | 44.47 | 1.87 | 30.55 | 17.74 | 21.4 | 16.06 | 4.18 | 2.84 | 16.61 |
| 2024Q1 | 45.06 | 1.47 | 28.14 | 15.02 | 20.37 | 16.35 | 3.35 | 2.39 | 13.29 |
| 2023Q4 | 42.87 | 1.52 | 30.65 | 18.82 | 15.55 | 14.05 | 3.57 | 2.26 | 14.38 |
| 2023Q3 | 42.15 | 1.69 | 28.9 | 16.08 | 20.68 | 16.44 | 4.16 | 2.53 | 13.62 |
| 2023Q2 | 39.45 | 1.35 | 27.68 | 15.9 | 19.54 | 13.66 | 3.29 | 2.14 | 13.86 |
| 2023Q1 | 42.73 | 1.04 | 27.32 | 14.43 | 14.87 | 11.17 | 2.48 | 1.61 | 12.85 |
2472 立隆電 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.34 | -2.85 | 22.97 | 15.9 |
| 2025Q2 | 6.41 | 28.04 | -21.64 | -26.33 |
| 2025Q1 | 23.01 | 50.41 | 22.21 | 14.03 |
| 2024Q4 | 16.83 | 10.06 | 78.87 | 42.42 |
| 2024Q3 | 24.41 | 57.62 | 17.9 | 18.65 |
| 2024Q2 | 20.26 | 34.18 | 31.74 | 41.37 |
| 2024Q1 | 3.84 | 8.06 | 42.22 | 52 |
| 2023Q4 | -0.96 | 13.36 | 11.28 | 19.24 |
| 2023Q3 | -11.03 | -30.01 | -30.98 | -29.8 |
| 2023Q2 | -20.41 | -40.51 | -36.53 | -39.32 |
| 2023Q1 | -18.04 | -32.98 | -41.42 | -43.32 |
2472 立隆電 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1.09 | 0.79 | 1.2 | 0.49 | 0.17 |
| 2025Q2 | 1.23 | 0.85 | 1.28 | 0.49 | 0.17 |
| 2025Q1 | 1.4 | 0.77 | 1.19 | 0.44 | 0.16 |
| 2024Q4 | 1.47 | 0.79 | 1.25 | 0.46 | 0.17 |
| 2024Q3 | 1.26 | 0.81 | 1.31 | 0.47 | 0.18 |
| 2024Q2 | 1.3 | 0.85 | 1.35 | 0.46 | 0.18 |
| 2024Q1 | 1.43 | 0.75 | 1.14 | 0.37 | 0.15 |
| 2023Q4 | 1.47 | 0.82 | 1.19 | 0.4 | 0.16 |
| 2023Q3 | 1.03 | 0.8 | 1.13 | 0.39 | 0.15 |
| 2023Q2 | 1.01 | 0.86 | 1.11 | 0.4 | 0.16 |
| 2023Q1 | 1.2 | 0.78 | 0.93 | 0.36 | 0.14 |
2472 立隆電 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 274.85 | 225.89 |
| 2025Q2 | 229.52 | 190.79 |
| 2025Q1 | 290.24 | 238.46 |
| 2024Q4 | 255.77 | 211.45 |
| 2024Q3 | 258.81 | 211.35 |
| 2024Q2 | 210.29 | 173.65 |
| 2024Q1 | 226 | 182.74 |
| 2023Q4 | 208.02 | 168.53 |
| 2023Q3 | 197.37 | 158.47 |
| 2023Q2 | 179.19 | 141.16 |
| 2023Q1 | 206.18 | 160.34 |
2472 立隆電 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 26.05 | 35.23 |
| 2025Q2 | 30.72 | 44.34 |
| 2025Q1 | 24.63 | 32.68 |
| 2024Q4 | 26.6 | 36.24 |
| 2024Q3 | 25.55 | 34.32 |
| 2024Q2 | 30.26 | 43.38 |
| 2024Q1 | 27.39 | 37.73 |
| 2023Q4 | 28.86 | 40.56 |
| 2023Q3 | 29.57 | 41.99 |
| 2023Q2 | 32.58 | 48.33 |
| 2023Q1 | 28.4 | 39.66 |
2472 立隆電 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2.34 | 2025-10-23 | 2.49 |
| 2025-11-13 | 2.44 | 2025-10-22 | 2.42 |
| 2025-11-12 | 2.23 | 2025-10-21 | 2.32 |
| 2025-11-11 | 2.22 | 2025-10-20 | 2.11 |
| 2025-11-10 | 2.18 | 2025-10-17 | 2 |
| 2025-11-07 | 2.23 | 2025-10-16 | 1.96 |
| 2025-11-06 | 2.32 | 2025-10-15 | 1.9 |
| 2025-11-05 | 2.32 | 2025-10-14 | 1.87 |
| 2025-11-04 | 2.36 | 2025-10-13 | 1.93 |
| 2025-11-03 | 2.48 | 2025-10-09 | 1.98 |
| 2025-10-31 | 2.45 | 2025-10-08 | 1.97 |
| 2025-10-30 | 2.49 | 2025-10-07 | 1.98 |
| 2025-10-29 | 2.55 | 2025-10-03 | 1.96 |
| 2025-10-28 | 2.59 | 2025-10-02 | 1.94 |
| 2025-10-27 | 2.58 | 2025-10-01 | 1.95 |