1736 喬山 公司資料
| 統一編號 |
52347361
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 喬山健康科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.johnsonhealthtech.com/tw/zht |
| 資本總額(元) | 4,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,033,946,170 |
| 代表人姓名 | 羅崑泉
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1975-10-07 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-02 |
| 股票名稱 | 喬山 |
| 中文簡稱 | 喬山 |
| 英文簡稱 | JHT |
| 英文名稱 | Johnson Health Tech. Co. Ltd. |
| 電話 | 04-25667100 |
| 上市日期 | 20030109 |
| 總經理 | 羅光廷 |
| 發言人 | 羅雅芳 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-25048125 |
| 產業代號 | 37 |
| 產業名稱 | 運動休閒 |
| 經營項目 | 醫療器材設備製造業、批發業及零售業、心肺復甦健身機及重量訓練機系列產品製造、批發與零售業、其他電機及電子機械器材製造業(馬達) |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
1736 喬山 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CF01011 | 醫療器材製造業 | 0001 |
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0002 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0003 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0004 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0005 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0006 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0007 |
| F106030 | 模具批發業 | 0008 |
| F206030 | 模具零售業 | 0009 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0010 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0011 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0012 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0013 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0014 |
| JE01010 | 租賃業 | 0015 |
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0016 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0017 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0018 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0019 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0020 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0021 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0022 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0023 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0024 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0025 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0026 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0027 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0028 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0029 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0030 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0031 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0032 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0033 |
| F501060 | 餐館業 | 0034 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0035 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0036 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0037 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0038 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0039 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0040 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0041 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0042 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0043 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0044 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0045 |
| I501010 | 產品設計業 | 0046 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0047 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0048 |
| J701070 | 資訊休閒業 | 0049 |
| J802010 | 運動訓練業 | 0050 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0051 |
1736 喬山 公司登記董監事資料
1736 喬山 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-09-24 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 2,014,480,320 |
| 2013-10-03 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 2,014,480,320 |
| 2014-07-11 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 2,014,480,320 |
| 2014-08-14 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 3,024,172,700 |
| 2015-07-02 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 3,024,172,700 |
| 2015-09-24 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 3,040,166,170 |
| 2016-07-21 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 3,040,166,170 |
| 2017-07-18 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 3,040,166,170 |
| 2017-12-05 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 3,040,166,170 |
| 2023-07-17 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 4,500,000,000 |
| 2024-09-11 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 4,500,000,000 |
| 2025-09-02 | 喬山健康科技股份有限公司 |
|
羅崑泉 | 4,500,000,000 |
1736 喬山 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241021 | 支付命令 |
臺灣彰化地方法院支付命令 113年度司促字第11284號 |
1736 喬山 專利權資料
總計9筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | I911109 | 發明 | 攀爬機 |
| 2024-11-21 | M663219 | 新型 | 可顯示供人辨識其使用狀態的燈號的運動器材 |
| 2024-11-21 | M663094 | 新型 | 方便移動位置的健康器材 |
| 2024-10-01 | I857930 | 發明 | 健身器材 |
| 2024-06-21 | I846567 | 發明 | 運動器材的阻力調整裝置 |
| 2024-06-21 | I846208 | 發明 | 健身器材 |
| 2024-05-21 | I843311 | 發明 | 團體運動系統及團體運動中的個人運動難度控制方法 |
| 2023-12-21 | I827511 | 發明 | 具有設在把手上的控制介面的運動器材 |
| 2023-12-11 | I825885 | 發明 | 桿體夾緊裝置以及應用前述桿體夾緊裝置的運動器材 |
1736 喬山 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 2021 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2020 | 1.12 | 0 | 1.12 |
| 2019 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 2018 | 0.65 | 0 | 0.65 |
| 2017 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 2016 | 1.15 | 0 | 1.15 |
1736 喬山 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260624 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室) |
| 報告事項 | (1)114年度營業報告書。(2)114年度審計委員會審查報告書。(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)114年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)114年度董事酬金報告。 |
| 承認事項 | (1)114年度營業報告書及財務報表案。(2)114年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260312 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260422 |
1736 喬山 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 3,608,791 | -6.43 | 4.63 | 7,481,240 | 9.92 |
| 202601 | 3,856,648 | -56.19 | 14.89 | 3,856,648 | 14.89 |
| 202512 | 8,803,819 | 52.85 | 15.65 | 54,399,106 | 13.84 |
| 202511 | 5,759,770 | 18.64 | 10.23 | 45,565,392 | 13.43 |
| 202510 | 4,854,839 | 2.44 | 7.03 | 39,811,845 | 13.93 |
| 202509 | 4,739,144 | 20.18 | 0.95 | 34,973,284 | 15.01 |
| 202508 | 3,943,323 | 17.32 | -3.24 | 30,231,427 | 17.53 |
| 202507 | 3,361,099 | -26.14 | 1.42 | 26,276,275 | 21.38 |
| 202506 | 4,550,753 | 14.32 | 14.96 | 22,913,388 | 24.98 |
| 202505 | 3,980,673 | 6.15 | 20.96 | 18,347,891 | 27.53 |
| 202504 | 3,749,997 | -2.46 | 22.16 | 14,359,505 | 29.41 |
| 202503 | 3,844,470 | 11.28 | 17.32 | 10,650,429 | 32.7 |
1736 喬山 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuji Medical Instruments Mfg. Co | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,023,989 |
| Fuji Wellness (Shanghai) Co.,Ltd | NTD | 0 | 100 | NTD | 47,511 |
| Fujiiryoki, Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 116,501 |
| JHT FIT Company Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 3,452 |
| Johnson Fitness (Malaysia) Sdn. | NTD | 16,052 | 99.38 | NTD | -12,633 |
| Johnson Health Industry (Viet Na | NTD | 0 | 100 | NTD | 853,919 |
| Johnson Health Tech (Vietnam) Co | NTD | 0 | 100 | NTD | -62,735 |
| Johnson Health Tech Canada Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | -318,145 |
| Johnson Health Tech Chile SPA | NTD | 0 | 100 | NTD | 14,327 |
| Johnson Health Tech CZ & SK a.s. | NTD | 0 | 99 | NTD | 35,031 |
| Johnson Health Tech Denmark Aps | NTD | 50 | 100 | NTD | 23,164 |
| Johnson Health Tech Digital UK L | NTD | 0 | 100 | NTD | -20,324 |
| Johnson Health Tech France | NTD | 0 | 100 | NTD | 391,859 |
| Johnson Health Tech Hellas SA | NTD | 14 | 99.73 | NTD | 70,587 |
| Johnson Health Tech Hungary Korl | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,743 |
| Johnson Health Tech India Pvt Lt | NTD | 0 | 100 | NTD | 47,928 |
| Johnson Health Tech Industry (Th | NTD | 0 | 100 | NTD | 613,149 |
| Johnson Health Tech Italia S.P.A | NTD | 1,098 | 99.82 | NTD | 1,067,401 |
| Johnson Health Tech Japan Co., L | NTD | 13 | 57.35 | NTD | 157,214 |
| Johnson Health Tech Korea Co., L | NTD | 0 | 100 | NTD | 71,857 |
| Johnson Health Tech Morocco | NTD | 0 | 100 | NTD | 10,298 |
| Johnson Health Tech NA Manufactu | NTD | 0 | 100 | NTD | 97,270 |
| Johnson Health Tech New Zealand | NTD | 0 | 100 | NTD | 6,325 |
| Johnson Health Tech North Americ | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,393,359 |
| Johnson Health Tech Philippines, | NTD | 0 | 100 | NTD | -21,087 |
| Johnson Health Tech Retail Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,304,220 |
| Johnson Health Tech Romania SA | NTD | 1,732 | 99 | NTD | 148,102 |
| Johnson Health Tech Rus Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 498,766 |
| Johnson Health Tech SA Proprieta | NTD | 0 | 100 | NTD | 13,085 |
| Johnson Health Tech Saudi LLC | NTD | 0 | 100 | NTD | 59,855 |
| Johnson Health Tech Singgapore P | NTD | 0 | 100 | NTD | 34,805 |
| Johnson Health Tech Trading, Inc | NTD | 10 | 100 | NTD | -146,416 |
| Johnson Health Tech Turkey Spor | NTD | 0 | 99.99 | NTD | 25,501 |
| Johnson Health Tech UAE L.L.C | NTD | 0 | 100 | NTD | 103,301 |
| Johnson Health Tech UK Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 332,374 |
| Johnson Health Tech. (Schweiz) G | NTD | 2 | 100 | NTD | 56,131 |
| Johnson Health Tech. (Thailand) | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| Johnson Health Tech. Australia P | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| Johnson Health Tech. Gmbh | NTD | 0 | 89.67 | NTD | 686,258 |
| Johnson Health Tech. Netherland | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,026,620 |
| Johnson Health Tech. Poland Sp. | NTD | 33 | 100 | NTD | 182,694 |
| Johnson Health Technologies Iber | NTD | 446 | 99.99 | NTD | 704,504 |
| Johnson Health Technologies, S.A | NTD | 0 | 100 | NTD | 457,492 |
| Johnson Industrial Do Brasil Ltd | NTD | 0 | 99.99 | NTD | 691,160 |
| Johnson International Holding Co | NTD | 0 | 100 | NTD | 7,607,494 |
| PT Johnson Health Tech Indonesia | NTD | 0 | 100 | NTD | 74,965 |
| Synclync Inc | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,227 |
| World Of Leasing Gmbh | NTD | 0 | 100 | NTD | 228,457 |
| 喬山健康科技(香港)有限公司 | NTD | 3,340 | 100 | NTD | 27,413 |
| 達亞生活事業股份有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 11,582 |
1736 喬山 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 3,302,851 | 2,221,615 | 1,608,760 | -757,216 | -1,525,312 | 443,468 |
| 2025Q3 | 2,859,383 | 993,805 | -29,400 | -319,484 | 130,908 | -370,343 |
| 2025Q2 | 3,229,726 | 237,352 | 1,106,803 | -386,556 | 711,222 | 326,139 |
| 2025Q1 | 2,903,587 | 477,283 | -109,297 | -307,507 | 261,050 | 216,857 |
| 2024Q4 | 2,686,730 | 2,323,015 | 1,575,268 | -174,124 | -690,527 | 685,829 |
| 2024Q3 | 2,000,901 | 747,171 | -956,696 | -185,122 | 423,654 | -498,194 |
| 2024Q2 | 2,499,095 | 472,206 | -59,304 | -150,154 | 509,543 | 60,187 |
| 2024Q1 | 2,438,908 | -50,058 | 494,285 | -161,442 | -356,689 | 97,491 |
1736 喬山 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 5.65 | 19,371,958 | 9,961,564 | 9,410,394 | 7,516,344 | 1,894,050 | 4,809 | 48,239 | 2,221,615 | 1,713,825 |
| 2025Q3 | 2.14 | 12,041,830 | 5,821,369 | 6,220,461 | 5,444,657 | 775,804 | 30,357 | -105,752 | 993,805 | 647,943 |
| 2025Q2 | 0.37 | 12,305,668 | 6,057,666 | 6,248,002 | 5,413,031 | 834,971 | -348,968 | 332,227 | 237,352 | 111,948 |
| 2025Q1 | 0.91 | 10,609,508 | 5,018,198 | 5,591,310 | 5,504,419 | 86,891 | 409,461 | 105,806 | 477,283 | 276,370 |
| 2024Q4 | 5.94 | 17,376,354 | 8,581,040 | 8,795,314 | 6,646,296 | 2,149,018 | -190,503 | 9,404 | 2,323,015 | 1,802,098 |
| 2024Q3 | 1.56 | 12,075,058 | 5,850,857 | 6,224,201 | 5,257,272 | 966,929 | -184,345 | 104,223 | 747,171 | 474,816 |
| 2024Q2 | 0.96 | 10,307,812 | 5,067,184 | 5,240,628 | 4,832,970 | 407,658 | 125,395 | 146,364 | 472,206 | 291,920 |
| 2024Q1 | -0.45 | 8,026,174 | 4,008,417 | 4,017,757 | 4,349,544 | -331,787 | 292,153 | 89,811 | -50,058 | -138,181 |
1736 喬山 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202603 | 11.7 | 10.1 |
| 202602 | 12 | 11.2 |
| 202601 | 13.2 | 11.9 |
| 202512 | 17.4 | 15.5 |
| 202511 | 17.9 | 15.8 |
| 202510 | 20.6 | 16.5 |
| 202509 | 20.3 | 16 |
| 202508 | 18 | 16 |
| 202507 | 19.9 | 16.7 |
| 202506 | 19.4 | 14.7 |
| 202505 | 18.4 | 15.7 |
| 202504 | 24.9 | 18.2 |
| 202503 | 28 | 23.1 |
1736 喬山 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 34,531,272 | 3,302,851 | 16,175,252 | 12,728,048 | 244,532 | 8,988 | 5,846,657 | 50,134,342 | 25,188,494 | 6,727,648 | 7,019,417 | 36,396,707 | 3,033,946 | 13,737,635 | 45.25 |
| 2025Q3 | 30,416,582 | 2,859,383 | 11,556,279 | 13,611,365 | 249,960 | 8,736 | 5,099,629 | 44,547,164 | 21,850,195 | 5,557,884 | 7,730,513 | 33,227,780 | 3,033,946 | 11,319,384 | 37.28 |
| 2025Q2 | 28,768,541 | 3,229,726 | 11,125,353 | 11,980,927 | 94,377 | 8,127 | 4,840,042 | 42,518,208 | 21,107,323 | 4,720,250 | 7,500,242 | 32,196,664 | 3,033,946 | 10,321,544 | 34.01 |
| 2025Q1 | 29,279,693 | 2,903,587 | 10,885,916 | 12,609,878 | 132,418 | 7,830 | 4,948,329 | 43,045,625 | 19,235,381 | 4,562,323 | 7,368,944 | 30,225,436 | 3,033,946 | 12,820,189 | 42.26 |
| 2024Q4 | 30,307,691 | 2,686,730 | 13,142,195 | 11,800,428 | 111,654 | 7,912 | 4,661,018 | 43,615,418 | 20,789,156 | 5,750,443 | 7,359,051 | 31,570,868 | 3,033,946 | 12,044,550 | 39.69 |
| 2024Q3 | 27,365,791 | 2,000,901 | 10,931,482 | 12,857,171 | 79,636 | 9,927 | 4,652,466 | 40,680,764 | 19,230,428 | 5,999,739 | 8,055,678 | 30,325,170 | 3,033,946 | 10,355,594 | 34.12 |
| 2024Q2 | 25,074,442 | 2,499,095 | 9,580,373 | 11,665,176 | 101,180 | 8,813 | 4,598,620 | 38,070,890 | 20,019,165 | 4,624,073 | 5,582,920 | 28,361,725 | 3,036,166 | 9,709,165 | 32.03 |
| 2024Q1 | 22,549,333 | 2,438,908 | 8,810,329 | 9,658,728 | 138,954 | 8,119 | 4,620,420 | 35,463,098 | 17,388,495 | 3,794,564 | 5,893,479 | 26,038,306 | 3,036,166 | 9,424,792 | 31.09 |
1736 喬山 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 45.25 | 5.65 | 48.58 | 9.78 | 11.47 | 8.85 | 13.69 | 3.62 | 63.85 |
| 2025Q3 | 37.28 | 2.14 | 51.66 | 6.44 | 8.25 | 5.38 | 5.99 | 1.49 | 39.69 |
| 2025Q2 | 34.01 | 0.37 | 50.77 | 6.79 | 1.93 | 0.91 | 0.97 | 0.26 | 40.56 |
| 2025Q1 | 42.26 | 0.91 | 52.7 | 0.82 | 4.5 | 2.6 | 2.22 | 0.64 | 34.98 |
| 2024Q4 | 39.69 | 5.94 | 50.62 | 12.37 | 13.37 | 10.37 | 16.09 | 4.28 | 57.29 |
| 2024Q3 | 34.12 | 1.56 | 51.55 | 8.01 | 6.19 | 3.93 | 4.73 | 1.21 | 39.81 |
| 2024Q2 | 32.03 | 0.96 | 50.84 | 3.95 | 4.58 | 2.83 | 3.06 | 0.79 | 34.03 |
| 2024Q1 | 31.09 | -0.45 | 50.06 | -4.13 | -0.62 | -1.72 | -1.45 | -0.38 | 26.5 |
1736 喬山 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 11.48 | -11.86 | -4.37 | -4.9 |
| 2025Q3 | -0.28 | -19.77 | 33.01 | 36.46 |
| 2025Q2 | 19.38 | 104.82 | -49.74 | -61.65 |
| 2025Q1 | 32.19 | - | - | - |
| 2024Q4 | 36.59 | 70.12 | 130.94 | 175.64 |
| 2024Q3 | 24.79 | 109.77 | 33.09 | 28.53 |
| 2024Q2 | 19.35 | 357.93 | -2.37 | -12.39 |
| 2024Q1 | 14.08 | - | - | - |
1736 喬山 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 0.84 | 1.37 | 0.76 | 3.54 | 0.41 |
| 2025Q3 | 0.54 | 1.03 | 0.45 | 2.42 | 0.28 |
| 2025Q2 | 0.62 | 1.07 | 0.49 | 2.51 | 0.29 |
| 2025Q1 | 0.5 | 0.85 | 0.41 | 2.21 | 0.24 |
| 2024Q4 | 0.79 | 1.4 | 0.7 | 3.73 | 0.41 |
| 2024Q3 | 0.59 | 1.14 | 0.48 | 2.61 | 0.31 |
| 2024Q2 | 0.59 | 1.08 | 0.48 | 2.24 | 0.28 |
| 2024Q1 | 0.49 | 0.79 | 0.43 | 1.74 | 0.22 |
1736 喬山 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 137.09 | 79.73 |
| 2025Q3 | 139.21 | 68.97 |
| 2025Q2 | 136.3 | 70.79 |
| 2025Q1 | 152.22 | 75.01 |
| 2024Q4 | 145.79 | 79.03 |
| 2024Q3 | 142.3 | 69.83 |
| 2024Q2 | 125.25 | 62.62 |
| 2024Q1 | 129.68 | 68.29 |
1736 喬山 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 72.6 | 264.94 |
| 2025Q3 | 74.59 | 293.55 |
| 2025Q2 | 75.72 | 311.94 |
| 2025Q1 | 70.22 | 235.76 |
| 2024Q4 | 72.38 | 262.12 |
| 2024Q3 | 74.54 | 292.84 |
| 2024Q2 | 74.5 | 292.11 |
| 2024Q1 | 73.42 | 276.27 |
1736 喬山 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3.47 | 2026-02-10 | 3.73 |
| 2026-03-12 | 3.46 | 2026-02-09 | 3.69 |
| 2026-03-11 | 3.55 | 2026-02-06 | 3.75 |
| 2026-03-10 | 3.45 | 2026-02-05 | 3.77 |
| 2026-03-09 | 3.67 | 2026-02-04 | 3.9 |
| 2026-03-06 | 3.82 | 2026-02-03 | 3.92 |
| 2026-03-05 | 3.62 | 2026-02-02 | 3.9 |
| 2026-03-04 | 3.3 | 2026-01-30 | 3.97 |
| 2026-03-03 | 3.47 | 2026-01-29 | 3.88 |
| 2026-03-02 | 3.57 | 2026-01-28 | 3.93 |
| 2026-02-26 | 3.65 | 2026-01-27 | 4.05 |
| 2026-02-25 | 3.75 | 2026-01-26 | 4.04 |
| 2026-02-24 | 3.73 | 2026-01-23 | 3.96 |
| 2026-02-23 | 3.75 | 2026-01-22 | 4.01 |
| 2026-02-11 | 3.7 | 2026-01-21 | 3.97 |