璟桐堂企業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
50956211
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 璟桐堂企業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 150,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-06-26 |
| 最後核准變更日期 | 2023-07-14 |
| 撤銷日期 | 2023-07-14 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0002 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0003 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0004 |
| A102060 | 糧商業 | 0005 |
| C102010 | 乳品製造業 | 0006 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0007 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0008 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0009 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0010 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0011 |
| C111010 | 製茶業 | 0012 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0013 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0014 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0015 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0016 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0017 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0018 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0019 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0020 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0021 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 | 0022 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0023 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0024 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0025 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0026 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0027 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0028 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0029 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0030 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0031 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0032 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0033 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0034 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0035 |
| F113020 | 電器批發業 | 0036 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0038 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0039 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0040 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0041 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0042 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0043 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0044 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0045 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0046 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0047 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0048 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0049 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0050 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0051 |
| F213010 | 電器零售業 | 0052 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0053 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0054 |
| F299990 | 其他零售業 | 0055 |
| F301020 | 超級市場業 | 0056 |
| F399010 | 便利商店業 | 0057 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0058 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0059 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0060 |
| F501030 | 飲料店業 | 0061 |
| F501060 | 餐館業 | 0062 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0063 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0064 |
| G801010 | 倉儲業 | 0065 |
| H201010 | 一般投資業 | 0066 |
| H202010 | 創業投資業 | 0067 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0068 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0069 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0070 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0071 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0072 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0073 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0074 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0075 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0076 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 | 0077 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0078 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0079 |
| I501010 | 產品設計業 | 0080 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0081 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 | 0082 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0083 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0084 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0085 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0086 |
| J202010 | 產業育成業 | 0087 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0088 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0089 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0090 |
| J401010 | 電影片製作業 | 0091 |
| J402010 | 電影片發行業 | 0092 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0093 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0094 |
| J404030 | 電影沖印業 | 0095 |
| J404040 | 電影錄音業 | 0096 |
| J404050 | 電影特效製作業 | 0097 |
| J502020 | 社區共同天線電視設備業 | 0098 |
| J503010 | 廣播節目製作業 | 0099 |
| J503020 | 電視節目製作業 | 0100 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0101 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 0102 |
| J503050 | 錄影節目帶業 | 0103 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0104 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0105 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0106 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0107 |
| JE01010 | 租賃業 | 0108 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0109 |
| JZ99180 | 寵物美容服務業 | 0110 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0111 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0112 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2023-07-14 | 璟桐堂企業有限公司 |
|
150,000 |