5515 建國 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 46298200 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 建國工程股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.ckgroup.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 5,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 2,016,000,840 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 吳昌修 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市大安區敦化南路二段67號20樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1960-11-22 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-09 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 建國 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 建國 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | CHIEN KUO | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | CHIEN KUO CONSTRUCTION CO. LTD | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 02-27849730 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20031006 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 19990201 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 甘茂盛 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 孔思嘉 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-2586-5859 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 14 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 建材營建 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 設計監修承造各種大小工程、買賣建築材料 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | E101011 | 綜合營造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | I101080 | 工、礦顧問業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F111090 | 建材批發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F211010 | 建材零售業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | B202010 | 非金屬礦業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F115020 | 礦石批發業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | F215020 | 礦石零售業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | B601010 | 土石採取業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | F117010 | 消防安全設備批發業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F217010 | 消防安全設備零售業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | F113010 | 機械批發業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | F213080 | 機械器具零售業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | E603020 | 電梯安裝工程業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | F113030 | 精密儀器批發業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | F213040 | 精密儀器零售業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | E602011 | 冷凍空調工程業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | E603050 | 自動控制設備工程業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | IG03010 | 能源技術服務業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | F113100 | 污染防治設備批發業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | F213100 | 污染防治設備零售業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0026 | 
                                                                                            
                                                    | E599010 | 配管工程業 | 0027 | 
                                                                                            
                                                    | E601020 | 電器安裝業 | 0028 | 
                                                                                            
                                                    | E603010 | 電纜安裝工程業 | 0029 | 
                                                                                            
                                                    | E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0030 | 
                                                                                            
                                                    | E604010 | 機械安裝業 | 0031 | 
                                                                                            
                                                    | E501011 | 自來水管承裝商 | 0032 | 
                                                                                            
                                                    | E601010 | 電器承裝業 | 0033 | 
                                                                                            
                                                    | E605010 | 電腦設備安裝業 | 0034 | 
                                                                                            
                                                    | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0035 | 
                                                                                            
                                                    | H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0036 | 
                                                                                            
                                                    | H701050 | 投資興建公共建設業 | 0037 | 
                                                                                            
                                                    | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0038 | 
                                                                                            
                                                    | H701080 | 都市更新重建業 | 0039 | 
                                                                                            
                                                    | H701090 | 都市更新整建維護業 | 0040 | 
                                                                                            
                                                    | H703090 | 不動產買賣業 | 0041 | 
                                                                                            
                                                    | H703100 | 不動產租賃業 | 0042 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5515 建國 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 吳昌修 | 建輝投資事業股份有限公司 | 37,769,225 | 
                                                                                            
                                                    | 副董事長 | 陳啟德 |  | 15,075,311 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 鄭 重 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 李柱信 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 蔡金拋 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 易力行 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳啟信 |  | 1,510,652 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳宸慶 |  | 11,428,412 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 閰台生 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5515 建國 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2014-10-27 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 陳啟德 | 3,601,191,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-01-27 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 陳啟德 | 3,551,191,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-06 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 陳啟德 | 3,551,191,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-28 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 陳啟德 | 3,389,001,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-02-25 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 陳啟德 | 3,379,001,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-13 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 陳啟德 | 3,379,001,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-20 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 陳啟德 | 3,379,001,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-07-25 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 吳昌修 | 3,379,001,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-10-29 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 吳昌修 | 3,343,001,310 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-09-13 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路二段67號20樓 | 吳昌修 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-09 | 建國工程股份有限公司 |  臺北市大安區敦化南路二段67號20樓 | 吳昌修 | 5,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
5515 建國 判決書查詢
                                    總計2筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 專利權資料
                                    總計5筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-11-11 | I861556 | 發明 | 產生結合資訊之結構圖之方法、裝置及電腦程式產品 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-09-21 | I856926 | 發明 | 鋼筋系統的架構方法 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-04-21 | I840198 | 發明 | 用於樑鋼筋系統的箍筋模組及樑鋼筋系統的製造方法 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-04-11 | I839186 | 發明 | 用於樑鋼筋系統的箍筋模組及樑鋼筋系統的製造方法 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-03-21 | I836915 | 發明 | 系統化樑柱結構及其方法 | 
                                                                                                                                
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 2.15 | 0 | 2.15 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 1.02 | 0 | 1.02 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0.52 | 0 | 0.52 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.51 | 0 | 0.51 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250613 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 2.15 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1).本公司一一三年度營業報告。(2).審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3).一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).一一三年董事酬金給付情形報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1).本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(2).本公司一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1).本公司「公司章程」部分條文修正案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體並以視訊輔助 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250318 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250410 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5515 建國 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
5515 建國 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
5515 建國 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5515 建國 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5515 建國 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主