東昇國際置業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-11-07 | 東昇國際置業有限公司 |
|
謝秉勲 | 1,000,000 |
| 2018-05-22 | 東昇國際置業有限公司 |
|
謝秉勲 | 1,000,000 |
| 2018-06-25 | 東昇國際置業有限公司 |
|
謝秉勲 | 1,000,000 |
| 2022-11-23 | 東昇國際置業有限公司 |
|
1,000,000 |