耕博有限公司
公司資料
| 統一編號 |
45051209
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 耕博有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2016-03-28 |
| 撤銷日期 | 2023-01-03 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 001 |
| A102080 | 園藝服務業 | 002 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 003 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 004 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 005 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 006 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 007 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 008 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 009 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 010 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 011 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 012 |
| E603100 | 電焊工程業 | 013 |
| E604010 | 機械安裝業 | 014 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 015 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 016 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 017 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 018 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 019 |
| E901010 | 油漆工程業 | 020 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 021 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 022 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 023 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 024 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 025 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 026 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 027 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 028 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 029 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 030 |
| F401010 | 國際貿易業 | 031 |
| I103060 | 管理顧問業 | 032 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 033 |
| I501010 | 產品設計業 | 034 |
| I504010 | 花藝設計業 | 035 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 036 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 037 |
| J101080 | 資源回收業 | 038 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 039 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 040 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 001 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 002 |
| A102080 | 園藝服務業 | 003 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 004 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 005 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 006 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 007 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 008 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 009 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 010 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 011 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 012 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 013 |
| E603100 | 電焊工程業 | 014 |
| E604010 | 機械安裝業 | 015 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 016 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 017 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 018 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 019 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 020 |
| E901010 | 油漆工程業 | 021 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 022 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 023 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 024 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 025 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 026 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 027 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 028 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 029 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 030 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 031 |
| F401010 | 國際貿易業 | 032 |
| I103060 | 管理顧問業 | 033 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 034 |
| I501010 | 產品設計業 | 035 |
| I504010 | 花藝設計業 | 036 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 037 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 038 |
| J101080 | 資源回收業 | 039 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 040 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 041 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃幼婉 | 500,000 |