桑芭克拉生技產業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-07-18 | 鏵鋒國際有限公司 |
|
簡文村 | 600,000 |
| 2017-08-03 | 鏵鋒國際有限公司 |
|
許明珠 | 600,000 |
| 2017-10-17 | 明蘊國際有限公司 |
|
楊尚淳 | 600,000 |
| 2017-11-21 | 桑芭克拉生技產業有限公司 |
|
楊尚淳 | 1,600,000 |
| 2018-02-08 | 桑芭克拉生技產業有限公司 |
|
楊尚淳 | 3,700,000 |
| 2019-08-12 | 桑芭克拉生技產業有限公司 |
|
3,700,000 |