千瑞國際開發股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 黃再發 | 2,343,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-23 | 千瑞國際開發股份有限公司 |
|
張麗郁 | 58,575,000 |
| 2013-08-19 | 千瑞國際開發股份有限公司 |
|
張麗郁 | 58,575,000 |
| 2015-10-19 | 千瑞國際開發股份有限公司 |
|
張麗郁 | 58,575,000 |
| 2016-09-02 | 千瑞國際開發股份有限公司 |
|
張麗郁 | 58,575,000 |
| 2017-06-27 | 千瑞國際開發股份有限公司 |
|
張麗郁 | 58,575,000 |
| 2018-10-29 | 千瑞國際開發股份有限公司 |
|
張麗郁 | 58,575,000 |
| 2020-11-09 | 千瑞國際開發股份有限公司 |
|
58,575,000 |