祥鑫水電有限公司
公司資料
| 統一編號 | 42952199 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 祥鑫水電有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 500,000 | 
| 代表人姓名 | 黃俊祥 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 | 
| 核准設立日期 | 2018-04-11 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| E401010 | 疏濬業 | 0001 | 
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 001 | 
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 002 | 
| E599010 | 配管工程業 | 003 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 004 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 005 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 006 | 
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 007 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 008 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 009 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 010 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 011 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 012 | 
| E603110 | 冷作工程業 | 013 | 
| E603120 | 噴砂工程業 | 014 | 
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 015 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 016 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 017 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 018 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 019 | 
| E701010 | 電信工程業 | 020 | 
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 021 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 022 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 023 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 024 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 025 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 026 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 027 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 028 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 029 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 030 | 
| EZ02010 | 起重工程業 | 031 | 
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 032 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 033 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 034 | 
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 035 | 
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 036 | 
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 037 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 038 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 039 | 
| A102080 | 園藝服務業 | 040 | 
| B601010 | 土石採取業 | 041 | 
| D301010 | 自來水經營業 | 042 | 
| D401010 | 熱能供應業 | 043 | 
| D501010 | 溫泉取供業 | 044 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 045 | 
| F106010 | 五金批發業 | 046 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 047 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 048 | 
| F111090 | 建材批發業 | 049 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 050 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 051 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 052 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 053 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 054 | 
| F206010 | 五金零售業 | 055 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 056 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 057 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 058 | 
| F211010 | 建材零售業 | 059 | 
| F213010 | 電器零售業 | 060 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 061 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 062 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 063 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 064 | 
| F213110 | 電池零售業 | 065 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 066 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 067 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 068 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 069 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 070 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 071 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 072 | 
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 073 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 074 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 075 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 076 | 
| JE01010 | 租賃業 | 077 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 078 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 黃俊祥 | 500,000 |