翔冠營造有限公司
公司資料
| 統一編號 |
42929769
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 翔冠營造有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 3,600,000 |
| 代表人姓名 | 楊宇銘
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-12-27 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-30 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E101011 | 綜合營造業 | 0001 |
| F106010 | 五金批發業 | 0002 |
| F111090 | 建材批發業 | 0003 |
| F206010 | 五金零售業 | 0004 |
| F211010 | 建材零售業 | 0005 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0007 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0008 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0009 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0010 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0011 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0012 |
| I599990 | 其他設計業 | 0013 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0014 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0015 |
| JE01010 | 租賃業 | 0016 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0017 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0018 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0019 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0020 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0021 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0022 |
| E599010 | 配管工程業 | 0023 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0024 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0025 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0026 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0027 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0028 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0029 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0030 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0031 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0032 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0033 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0034 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0035 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0036 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0037 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0038 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0039 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0040 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0041 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0042 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0043 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0044 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0045 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0046 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0047 |
| A201010 | 造林業 | 0048 |
| A202010 | 野生物採取業 | 0049 |
| A202040 | 伐木業 | 0050 |
| A299990 | 其他林業 | 0051 |
| A199990 | 其他農業 | 0052 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0053 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0054 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0055 |
| B601010 | 土石採取業 | 0056 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0057 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0058 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0059 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0060 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0061 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0062 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0063 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0064 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0065 |
| IZ10010 | 排版業 | 0066 |
| IZ01010 | 影印業 | 0067 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0068 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0069 |
| F107040 | 農藥批發業 | 0070 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0071 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0072 |
| F113010 | 機械批發業 | 0073 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0074 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0075 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0076 |
| F113020 | 電器批發業 | 0077 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0078 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0079 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0080 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0081 |
| F199990 | 其他批發業 | 0082 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0083 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0084 |
| F213010 | 電器零售業 | 0085 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0086 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0087 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0088 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0089 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0090 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0091 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0092 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0093 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0094 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0095 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 楊宇銘 | 2,400,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-09-30 | 翔冠營造有限公司 |
|
楊宇銘 | 3,600,000 |