惠鉅國際開發有限公司
公司資料
| 統一編號 |
42796521
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 惠鉅國際開發有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 代表人姓名 | 張家豪
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2016-01-11 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-01 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 | 0001 |
| B601010 | 土石採取業 | 0002 |
| E401010 | 疏濬業 | 0003 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0004 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0005 |
| F111090 | 建材批發業 | 0006 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0007 |
| F199990 | 其他批發業 | 0008 |
| F211010 | 建材零售業 | 0009 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0010 |
| F299990 | 其他零售業 | 0011 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0012 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0013 |
| H201010 | 一般投資業 | 0014 |
| H202010 | 創業投資業 | 0015 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0016 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0017 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0018 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0019 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0020 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0021 |
| H702010 | 建築經理業 | 0022 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0023 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0024 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0025 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0026 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0027 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 0028 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0029 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0030 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0031 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0032 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0033 |
| I501010 | 產品設計業 | 0034 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0035 |
| I599990 | 其他設計業 | 0036 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0037 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0038 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0039 |
| JE01010 | 租賃業 | 0040 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0041 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0042 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0043 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0044 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0045 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0046 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0047 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0048 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0049 |
| A102060 | 糧商業 | 0050 |
| A199990 | 其他農業 | 0051 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0052 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0053 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0054 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0055 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0056 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0057 |
| C102010 | 乳品製造業 | 0058 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0059 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0060 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0061 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0062 |
| C106010 | 製粉業 | 0063 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0064 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0065 |
| C113020 | 酒類半成品製造業 | 0066 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0067 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0068 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0069 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0070 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0071 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0072 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0073 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0074 |
| F101980 | 其他動物批發業 | 0075 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0076 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0077 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0078 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0079 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0080 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0081 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0082 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0083 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0084 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0085 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0086 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0087 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0088 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0089 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0090 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0091 |
| F203040 | 雪茄零售業 | 0092 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0093 |
| F501030 | 飲料店業 | 0094 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0095 |
| F501060 | 餐館業 | 0096 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0097 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0098 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0099 |
| J202010 | 產業育成業 | 0100 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0101 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0102 |
| J701020 | 遊樂園業 | 0103 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0104 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張家豪 | 6,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2023-10-19 | 惠鉅國際開發有限公司 |
|
張家豪 | 1,000,000 |
| 2025-07-01 | 惠鉅國際開發有限公司 |
|
張家豪 | 6,000,000 |