8171 天宇 公司資料
統一編號 |
38426929
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 天宇工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.feii.com.tw |
資本總額(元) | 1,500,000,000 |
實收資本額(元) | 1,126,341,940 |
代表人姓名 | 吳祖璋
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1983-10-01 |
最後核准變更日期 | 2025-08-25 |
股票名稱 | 天宇 |
中文簡稱 | 天宇 |
英文簡稱 | Formosa |
英文名稱 | Formosa Electronic Industries Inc. |
電話 | 02-2218-7688 |
上櫃日期 | 20111219 |
總經理 | 劉奇威 |
發言人 | 劉奇威 |
發言人職稱 | 總經理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)2371-1658 |
產業代號 | 35 |
產業名稱 | 綠能環保 |
經營項目 | 儲能、電池模組、行動電源,電芯,其他 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
8171 天宇 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0002 |
A102020 | 農產品整理業 | 0003 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0004 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0005 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0006 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0007 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0008 |
C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 0009 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0010 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0011 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0012 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 0013 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0014 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0015 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0016 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0017 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0018 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0019 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0020 |
CC01090 | 電池製造業 | 0021 |
CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0022 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0023 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0024 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0025 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0026 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0027 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0028 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0029 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0030 |
D101050 | 汽電共生業 | 0031 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0032 |
D401010 | 熱能供應業 | 0033 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0034 |
E601010 | 電器承裝業 | 0035 |
E601020 | 電器安裝業 | 0036 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0037 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0038 |
E604010 | 機械安裝業 | 0039 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0040 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0041 |
F106010 | 五金批發業 | 0042 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0043 |
F106030 | 模具批發業 | 0044 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0045 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0046 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0047 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0048 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0049 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0050 |
F113010 | 機械批發業 | 0051 |
F113020 | 電器批發業 | 0052 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0053 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0054 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0055 |
F113110 | 電池批發業 | 0056 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0057 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0058 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0059 |
F201010 | 農產品零售業 | 0060 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0061 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0062 |
F206010 | 五金零售業 | 0063 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0064 |
F206030 | 模具零售業 | 0065 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0066 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0067 |
F208040 | 化妝品零售業 | 0068 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0069 |
F213010 | 電器零售業 | 0070 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0071 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0072 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0073 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0074 |
F213110 | 電池零售業 | 0075 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0076 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0077 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0078 |
F401010 | 國際貿易業 | 0079 |
F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0080 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0081 |
G801010 | 倉儲業 | 0082 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0083 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0084 |
I501010 | 產品設計業 | 0085 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0086 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0087 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0014 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0015 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0016 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0017 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0018 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0019 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0020 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0021 |
CC01090 | 電池製造業 | 0022 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0023 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0024 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0025 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0026 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0027 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0028 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0029 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0030 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0031 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0032 |
D101050 | 汽電共生業 | 0033 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0034 |
D401010 | 熱能供應業 | 0035 |
E599010 | 配管工程業 | 0036 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0037 |
E601010 | 電器承裝業 | 0038 |
E601020 | 電器安裝業 | 0039 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0040 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0041 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0042 |
E604010 | 機械安裝業 | 0043 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0044 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0045 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0046 |
F106010 | 五金批發業 | 0047 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0048 |
F106030 | 模具批發業 | 0049 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0050 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0051 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0052 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0053 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0054 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0055 |
F113010 | 機械批發業 | 0056 |
F113020 | 電器批發業 | 0057 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0058 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0059 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0060 |
F113110 | 電池批發業 | 0061 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0062 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0063 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0064 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0065 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0066 |
F201010 | 農產品零售業 | 0067 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0068 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0069 |
F206010 | 五金零售業 | 0070 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0071 |
F206030 | 模具零售業 | 0072 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0073 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0074 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0075 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0076 |
F213010 | 電器零售業 | 0077 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0078 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0079 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0080 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0081 |
F213110 | 電池零售業 | 0082 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0083 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0084 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0085 |
F401010 | 國際貿易業 | 0086 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0087 |
G801010 | 倉儲業 | 0088 |
I103060 | 管理顧問業 | 0089 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0090 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0091 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0092 |
I501010 | 產品設計業 | 0093 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0094 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0095 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0096 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0097 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0098 |
JE01010 | 租賃業 | 0099 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0100 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0044 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0045 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0046 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0047 |
F106010 | 五金批發業 | 0048 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0049 |
F106030 | 模具批發業 | 0050 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0051 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0052 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0053 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0054 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0055 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0056 |
F113010 | 機械批發業 | 0057 |
F113020 | 電器批發業 | 0058 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0059 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0060 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0061 |
F113110 | 電池批發業 | 0062 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0063 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0064 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0065 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0066 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0067 |
F201010 | 農產品零售業 | 0068 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0069 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0070 |
F206010 | 五金零售業 | 0071 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0072 |
F206030 | 模具零售業 | 0073 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0074 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0075 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0076 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0077 |
F213010 | 電器零售業 | 0078 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0079 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0080 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0081 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0082 |
F213110 | 電池零售業 | 0083 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0084 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0085 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0086 |
F401010 | 國際貿易業 | 0087 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0088 |
G801010 | 倉儲業 | 0089 |
I103060 | 管理顧問業 | 0090 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0091 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0092 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0093 |
I501010 | 產品設計業 | 0094 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0095 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0096 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0097 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0098 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0099 |
JE01010 | 租賃業 | 0100 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0101 |
E602011 | 冷凍空調工程業 | 0102 |
8171 天宇 公司登記董監事資料
8171 天宇 核准變更資料
8171 天宇 判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20241217 | 損害賠償 |
臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度重附民字第16號 |
20241004 | 侵權行為損害賠償 |
臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度補字第818號 |
8171 天宇 專利權資料
總計1筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
---|---|---|---|
2024-05-21 | I842969 | 發明 | 堆疊式儲能電池設備的引流散熱方法 |
8171 天宇 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.65 | 0 | 0.65 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.25 | 0 | 0.25 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
8171 天宇 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250314 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 臨時會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心) |
報告事項 | (1)113年度私募普通股案執行情形報告。 |
承認事項 | |
討論事項 | (1)私募現金增資發行普通股案。(2)取得夸克能源股份有限公司之股權案。(新增)*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 統一超商35元商品卡 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250213 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250210 |
8171 天宇 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202508 | 11,727 | -43.18 | -89.13 | 173,367 | -77 |
202507 | 20,640 | 53.39 | -73.91 | 161,640 | -74.97 |
202506 | 13,456 | -59.81 | -86.33 | 141,000 | -75.12 |
202505 | 33,477 | 135.26 | -63.88 | 127,544 | -72.76 |
202504 | 14,230 | 131.04 | -85.37 | 94,067 | -74.96 |
202503 | 6,159 | -70.98 | -92.89 | 79,837 | -71.32 |
202502 | 21,226 | -59.53 | -77.29 | 73,678 | -61.58 |
202501 | 52,452 | 122.57 | -46.65 | 52,452 | -46.65 |
202412 | 23,566 | -8.25 | -68.68 | 953,609 | 4.26 |
202411 | 25,684 | -60.33 | -71.56 | 930,043 | 10.8 |
202410 | 64,744 | -24.66 | -4.95 | 904,359 | 20.72 |
8171 天宇 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Million Gold Developments Limite | NTD | 5,000,000 | 100 | NTD | 116,087 |
Universal Technology Internation | NTD | 50,000 | 100 | NTD | -62 |
三洋能源興業股份有限公司 | NTD | 4,700,000 | 100 | NTD | 37,225 |
三洋電能股份有限公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 72 |
五陽興業股份有限公司 | NTD | 600,000 | 100 | NTD | 5,905 |
俐澄有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 11,070 |
南寮風力發電設備股份有限公司 | NTD | 1,910,500 | 100 | NTD | -1,441 |
向光能源股份有限公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 71 |
壘聚股份有限公司 | NTD | 23,496,000 | 79.53 | NTD | 212,784 |
天成運新能源科技股份有限公司 | NTD | 5,000,000 | 100 | NTD | 47,222 |
天進鑫投資股份有限公司 | NTD | 2,800,000 | 100 | NTD | 22,096 |
天運新能源科技股份有限公司 | NTD | 5,500,000 | 100 | NTD | 54,076 |
夸克實業股份有限公司 | NTD | 560,000 | 100 | NTD | 5,488 |
夸克工程股份有限公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 83 |
夸克能源股份有限公司 | NTD | 23,969,339 | 40.44 | NTD | 568,026 |
夸克電工股份有限公司 | NTD | 520,000 | 100 | NTD | 5,171 |
夸克電能股份有限公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 77 |
巴爾貝克有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,081 |
建國新能源科技股份有限公司 | NTD | 510,000 | 51 | NTD | -304 |
成宇新能源科技股份有限公司 | NTD | 100,000 | 100 | NTD | 1,003 |
成運天宇股份有限公司 | NTD | 3,806,900 | 47.59 | NTD | 26,077 |
斯芬克斯一號有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 9,224 |
斯芬克斯三號有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 28,122 |
斯芬克斯二號有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 768 |
新七賢股份有限公司 | NTD | 1,200,000 | 100 | NTD | 4,547 |
日辰電能股份有限公司 | NTD | 24,522,000 | 100 | NTD | 237,223 |
晟動能源有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 89 |
楷衡股份有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
珊索有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 8,510 |
碇凱有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 11,282 |
禾咖有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,639 |
索萊伊有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 89 |
能聚股份有限公司 | NTD | 10,255,000 | 100 | NTD | 100,926 |
賽華曼一號有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 21,456 |
賽華曼三號股份有限公司 | NTD | 7,250,000 | 100 | NTD | 35,763 |
賽華曼二號有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,961 |
賽華曼五號股份有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 89 |
賽華曼四號股份有限公司 | NTD | 520,000 | 100 | NTD | 5,157 |
高睿有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 7,390 |
8171 天宇 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | 918,571 | -259,375 | -619,522 | 314,023 | 845,938 | 531,612 |
2025Q1 | 386,959 | -186,502 | -42,160 | -42,049 | -10,223 | -92,589 |
2024Q3 | 206,329 | -48,665 | -211,390 | 92,104 | 108,698 | -9,141 |
2024Q2 | 215,470 | -16,796 | -354,565 | 85,287 | -6,842 | -275,384 |
2024Q1 | 490,854 | 18,727 | 302,939 | -135,236 | -92,057 | 77,121 |
2023Q4 | 413,733 | -57,194 | -54,766 | -64,002 | 10,079 | -110,228 |
2023Q3 | 523,961 | 21,049 | -138,107 | -133,494 | -52,786 | -321,881 |
2023Q2 | 845,842 | -8,467 | -169,560 | -37,610 | 224,576 | 14,717 |
2023Q1 | 831,125 | 5,404 | 195,332 | 43,338 | 73,723 | 312,706 |
8171 天宇 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | -2.01 | 58,708 | 91,828 | -33,120 | 134,460 | -167,580 | -696 | 93,675 | -259,375 | -226,332 |
2025Q1 | -1.42 | 80,024 | 90,832 | -10,808 | 131,550 | -142,358 | 11,339 | 57,638 | -186,502 | -161,233 |
2024Q3 | -0.52 | 272,724 | 250,520 | 22,204 | 56,618 | -34,414 | -9,400 | 7,591 | -48,665 | -40,810 |
2024Q2 | -0.12 | 288,817 | 270,626 | 18,191 | 40,449 | -22,258 | 8,333 | 9,049 | -16,796 | -9,417 |
2024Q1 | 0.17 | 278,382 | 258,759 | 19,623 | 42,719 | -23,096 | 42,288 | 5,396 | 18,727 | 12,535 |
2023Q4 | -0.63 | 233,658 | 188,275 | 45,383 | 45,908 | -525 | -41,450 | 21,106 | -57,194 | -49,424 |
2023Q3 | 0.16 | 195,167 | 196,709 | -1,542 | 15,241 | -16,783 | 35,016 | 2,590 | 21,049 | 11,640 |
2023Q2 | -0.09 | 226,049 | 197,967 | 28,082 | 71,679 | -43,597 | 20,367 | -7,359 | -8,467 | -6,736 |
2023Q1 | 0.09 | 259,797 | 223,306 | 36,491 | 34,523 | 1,968 | 14,296 | 16,982 | 5,404 | 6,766 |
8171 天宇 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202509 | - | - |
202508 | - | - |
202507 | - | - |
202506 | - | - |
202505 | - | - |
202504 | - | - |
202503 | - | - |
202502 | - | - |
202501 | - | - |
202412 | - | - |
202411 | 270.9 | 249.2 |
202410 | 270.6 | 249.7 |
8171 天宇 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | 1,642,031 | 918,571 | 98,118 | 196,011 | 242,307 | 267,344 | 494,611 | 3,348,008 | 173,725 | 25,073 | 503,925 | 849,824 | 1,126,651 | 2,498,184 | 18.44 |
2025Q1 | 1,147,501 | 386,959 | 276,860 | 217,689 | 9,387 | 357,383 | 234,937 | 2,197,938 | 197,035 | 12,348 | 507,177 | 793,795 | 776,342 | 1,404,143 | 18.35 |
2024Q3 | 1,533,300 | 206,329 | 449,373 | 330,372 | 181,888 | 301,341 | 288,132 | 2,456,868 | 754,997 | 44,851 | 8,020 | 859,448 | 774,643 | 1,597,420 | 20.9 |
2024Q2 | 1,448,733 | 215,470 | 262,411 | 412,104 | 21,991 | 283,112 | 269,989 | 2,336,899 | 630,874 | 49,386 | - | 736,708 | 774,643 | 1,600,191 | 20.92 |
2024Q1 | 1,687,903 | 490,854 | 133,893 | 411,005 | 10,308 | 206,474 | 240,285 | 2,454,745 | 727,865 | 63,580 | 0 | 843,638 | 774,643 | 1,611,107 | 21.06 |
2023Q4 | 1,666,137 | 413,733 | 231,910 | 397,504 | 15,682 | 205,531 | 184,523 | 2,424,540 | 716,908 | 28,294 | - | 832,663 | 773,490 | 1,591,877 | 20.84 |
2023Q3 | 1,955,758 | 523,961 | 524,954 | 230,392 | 9,756 | 194,920 | 151,254 | 2,565,207 | 825,313 | 10,888 | 0 | 878,505 | 772,505 | 1,686,702 | 21.78 |
2023Q2 | 2,065,292 | 845,842 | 356,716 | 285,141 | 9,587 | 195,787 | 126,589 | 2,535,167 | 852,509 | 21,965 | - | 865,636 | 772,505 | 1,669,531 | 21.55 |
2023Q1 | 1,899,568 | 831,125 | 248,169 | 343,138 | 8,467 | 206,400 | 124,963 | 2,324,037 | 980,291 | 21,974 | 36,334 | 1,025,288 | 672,505 | 1,298,749 | 19.31 |
8171 天宇 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | 18.44 | -2.01 | -56.41 | -285.45 | -441.81 | -385.52 | -13.09 | -8.16 | 0.53 |
2025Q1 | 18.35 | -1.42 | -13.51 | -177.89 | -233.06 | -201.48 | -10.75 | -6.99 | 1.05 |
2024Q3 | 20.9 | -0.52 | 8.14 | -12.62 | -17.84 | -14.96 | -2.51 | -1.7 | 3.57 |
2024Q2 | 20.92 | -0.12 | 6.3 | -7.71 | -5.82 | -3.26 | -0.57 | -0.39 | 3.78 |
2024Q1 | 21.06 | 0.17 | 7.05 | -8.3 | 6.73 | 4.5 | 0.82 | 0.51 | 3.65 |
2023Q4 | 20.84 | -0.63 | 19.42 | -0.22 | -24.48 | -21.15 | -2.97 | -1.98 | 3.06 |
2023Q3 | 21.78 | 0.16 | -0.79 | -8.6 | 10.79 | 5.96 | 0.73 | 0.46 | 2.53 |
2023Q2 | 21.55 | -0.09 | 12.42 | -19.29 | -3.75 | -2.98 | -0.45 | -0.28 | 2.93 |
2023Q1 | 19.31 | 0.09 | 14.05 | 0.76 | 2.08 | 2.6 | 0.52 | 0.29 | 3.86 |
8171 天宇 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q2 | -79.67 | - | - | - |
2025Q1 | -71.25 | - | - | - |
2024Q3 | 39.74 | - | - | - |
2024Q2 | 27.77 | - | - | - |
2024Q1 | 7.15 | - | 246.54 | 85.26 |
2023Q4 | -48.39 | - | - | - |
2023Q3 | -51.95 | - | -71.07 | -81.65 |
2023Q2 | -28.02 | - | - | - |
2023Q1 | -15.87 | -91.87 | -89.79 | -85.68 |
8171 天宇 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | 1.7 | 0.31 | 0.44 | 0.16 | 0.02 |
2025Q1 | 2.04 | 0.25 | 0.4 | 0.3 | 0.03 |
2024Q3 | 3.01 | 0.77 | 0.67 | 0.98 | 0.11 |
2024Q2 | 2.88 | 1.46 | 0.66 | 1.13 | 0.12 |
2024Q1 | 2.9 | 1.52 | 0.64 | 1.31 | 0.11 |
2023Q4 | 3.21 | 0.62 | 0.6 | 1.39 | 0.09 |
2023Q3 | 2.66 | 0.44 | 0.76 | 1.4 | 0.08 |
2023Q2 | 2.8 | 0.75 | 0.63 | 1.8 | 0.09 |
2023Q1 | 3.77 | 0.74 | 0.55 | 2.27 | 0.11 |
8171 天宇 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q2 | 945.19 | 761.12 |
2025Q1 | 582.38 | 365.92 |
2024Q3 | 203.09 | 134.54 |
2024Q2 | 229.64 | 114.56 |
2024Q1 | 231.9 | 142.35 |
2023Q4 | 232.41 | 143.05 |
2023Q3 | 236.97 | 178.88 |
2023Q2 | 242.26 | 182.69 |
2023Q1 | 193.78 | 149.32 |
8171 天宇 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q2 | 25.38 | 34.02 |
2025Q1 | 36.12 | 56.53 |
2024Q3 | 34.98 | 53.8 |
2024Q2 | 31.53 | 46.04 |
2024Q1 | 34.37 | 52.36 |
2023Q4 | 34.34 | 52.31 |
2023Q3 | 34.25 | 52.08 |
2023Q2 | 34.15 | 51.85 |
2023Q1 | 44.12 | 78.94 |
8171 天宇 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.4 | 2025-09-08 | 1.53 |
2025-09-26 | 1.37 | 2025-09-05 | 1.53 |
2025-09-25 | 1.41 | 2025-09-04 | 1.54 |
2025-09-24 | 1.41 | 2025-09-03 | 1.52 |
2025-09-23 | 1.39 | 2025-09-02 | 1.51 |
2025-09-22 | 1.4 | 2025-09-01 | 1.52 |
