1456 怡華 公司資料
| 統一編號 |
33144175
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 怡華實業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.ihwa.com.tw |
| 資本總額(元) | 4,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 937,200,000 |
| 代表人姓名 | 黃士豪
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1968-08-02 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-14 |
| 股票名稱 | 怡華 |
| 中文簡稱 | 怡華 |
| 英文簡稱 | I-HWA |
| 英文名稱 | I-HWA INDUSTRIAL CO.LTD |
| 電話 | 02-87978780 |
| 上市日期 | 19931209 |
| 總經理 | 黃士豪 |
| 發言人 | 李世豪 |
| 發言人職稱 | 經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | (02)27035000 |
| 產業代號 | 14 |
| 產業名稱 | 建材營建 |
| 經營項目 | 住宅及大樓開發租售業務、工業廠房開發租售業務、纖維紡織品之加工及買賣 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
1456 怡華 重大訊息
| 發言日期 | 1150424 |
| 發言時間 | 153016 |
| 主旨 | 公告115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 |
| 符合條款 | 第31款 |
| 事實發生日 | 1150424 |
| 說明 | 1.董事會召集通知日:115/04/24 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
1456 怡華 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C301010 | 紡紗業 | 0001 |
| C302010 | 織布業 | 0002 |
| C305010 | 印染整理業 | 0003 |
| C801120 | 人造纖維製造業 | 0004 |
| C801010 | 基本化學工業 | 0005 |
| C802120 | 工業助劑製造業 | 0006 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0007 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0008 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0009 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0010 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0011 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0012 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0013 |
| F301020 | 超級市場業 | 0014 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0015 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0016 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0017 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0018 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0019 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0020 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0021 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0022 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0023 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0024 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0025 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0026 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0027 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0028 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0029 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0030 |
| C306010 | 成衣業 | 0031 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0032 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0033 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0034 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0035 |
| F211010 | 建材零售業 | 0036 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0037 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0038 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0039 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0040 |
| F106010 | 五金批發業 | 0041 |
| F206010 | 五金零售業 | 0042 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0043 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0044 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0045 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0046 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0047 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0048 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0049 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0050 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0051 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0052 |
| F111090 | 建材批發業 | 0053 |
| F113010 | 機械批發業 | 0054 |
| F113020 | 電器批發業 | 0055 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0056 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0057 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0058 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0059 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0060 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0061 |
| F213010 | 電器零售業 | 0062 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0063 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0064 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0065 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0066 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0067 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0068 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0069 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0070 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0071 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0072 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0073 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0074 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0075 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0076 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0077 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0078 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0079 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0080 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0081 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0082 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0083 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0084 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0085 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0086 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0087 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0088 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0089 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0090 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0091 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0092 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0093 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0094 |
| I501010 | 產品設計業 | 0095 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0096 |
| H201010 | 一般投資業 | 0097 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0098 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0098 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0099 |
| E599010 | 配管工程業 | 0100 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0101 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0102 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0103 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0104 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0105 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0106 |
1456 怡華 公司登記董監事資料
1456 怡華 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-31 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 4,075,000,000 |
| 2013-11-25 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 1,630,000,000 |
| 2013-12-18 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 1,630,000,000 |
| 2014-02-17 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 2,130,000,000 |
| 2015-07-13 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 2,130,000,000 |
| 2015-11-30 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 937,200,000 |
| 2016-07-05 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 937,200,000 |
| 2017-04-27 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 937,200,000 |
| 2023-06-16 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 4,500,000,000 |
| 2025-07-14 | 怡華實業股份有限公司 |
|
黃士豪 | 4,500,000,000 |
1456 怡華 判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241219 | 給付價金 |
臺灣新北地方法院民事裁定 113年度訴字第2961號 |
| 20240906 | 給付價金 |
臺灣新北地方法院民事裁定 113年度補字第1761號 |
1456 怡華 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
1456 怡華 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 114台北市內湖區洲子街12號台北市內湖運動中心2樓B廳。 |
| 報告事項 | 第一案:本公司一一四年度營業報告書。第二案:本公司一一四年度審計委員會審查報告書。第三案:本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告第四案:公司債募集發行情形報告。 |
| 承認事項 | 第一案:本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。第二案:本公司一一四年度盈餘分配表承認案。 |
| 討論事項 | 第一案:本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260310 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
1456 怡華 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202603 | 56,035 | -50.18 | -14.03 | 218,947 | 33.64 |
| 202602 | 112,471 | 122.98 | 72.48 | 162,912 | 65.13 |
| 202601 | 50,441 | -49.49 | 50.81 | 50,441 | 50.81 |
| 202512 | 99,865 | 81.29 | -24.95 | 828,991 | -20.46 |
| 202511 | 55,086 | 5.08 | 215.7 | 729,126 | -19.81 |
| 202510 | 52,422 | 213.79 | 8.62 | 674,040 | -24.41 |
| 202509 | 16,706 | -50.42 | -82.79 | 621,617 | -26.31 |
| 202508 | 33,692 | -69.65 | -79.38 | 604,911 | -18.96 |
| 202507 | 111,026 | -26.92 | 150.28 | 571,219 | -2.02 |
| 202506 | 151,919 | 64.01 | 63.07 | 460,193 | -14.56 |
| 202505 | 92,630 | 78.78 | 5.36 | 308,274 | -30.8 |
| 202504 | 51,812 | -20.51 | -32.79 | 215,644 | -39.69 |
1456 怡華 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 力城一號能源(股)公司 | NTD | 5,610 | 48.79 | NTD | 4,980 |
| 卡布可網路科技(股)公司 | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 3,168 |
| 城市發展綠能投資企業股份有限公司 | NTD | 6,000 | 100 | NTD | 7,624 |
| 城市發展美宅(股)公司 | NTD | 3,840 | 48 | NTD | 33,246 |
1456 怡華 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 53,135 | 443,468 | -63,516 | -8,715 | 75,146 | 2,915 |
| 2025Q3 | 50,220 | -31,673 | -142,726 | 23,152 | 2,474 | -117,100 |
| 2025Q2 | 167,320 | -6,467 | -25,601 | 92,655 | -183,083 | -116,029 |
| 2025Q1 | 283,349 | -44,228 | -228,338 | 5,459 | 369,169 | 146,290 |
| 2024Q4 | 137,059 | 229,695 | -80,409 | -5,285 | 102,495 | 16,801 |
| 2024Q3 | 120,258 | -13,892 | -114,509 | 312,092 | -169,521 | 28,062 |
| 2024Q2 | 92,196 | -40,730 | -230,013 | -76,326 | 328,081 | 21,742 |
| 2024Q1 | 70,454 | -41,953 | 1,937 | -27,360 | -38,137 | -63,560 |
1456 怡華 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 4.31 | 207,374 | 110,467 | 96,907 | 29,278 | 514,629 | -346 | 71,926 | 443,468 | 403,828 |
| 2025Q3 | -0.34 | 161,424 | 97,243 | 64,181 | 27,063 | 39,108 | 618 | 71,428 | -31,673 | -32,097 |
| 2025Q2 | -0.08 | 296,361 | 199,140 | 97,221 | 34,600 | 62,621 | 802 | 71,646 | -6,467 | -7,503 |
| 2025Q1 | -0.48 | 163,832 | 99,269 | 64,563 | 32,383 | 32,180 | 166 | 76,770 | -44,228 | -44,856 |
| 2024Q4 | 2.17 | 198,774 | 125,760 | 73,014 | 30,448 | 312,966 | -908 | 84,264 | 229,695 | 203,534 |
| 2024Q3 | -0.16 | 304,859 | 204,535 | 100,324 | 37,471 | 62,853 | 710 | 77,499 | -13,892 | -15,197 |
| 2024Q2 | -0.44 | 258,169 | 167,425 | 90,744 | 34,274 | 56,470 | 1,334 | 100,113 | -40,730 | -41,692 |
| 2024Q1 | -0.46 | 280,473 | 191,177 | 89,296 | 38,409 | 50,887 | 239 | 93,099 | -41,953 | -43,052 |
1456 怡華 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202604 | 28 | 25.9 |
| 202603 | 25.5 | 25.5 |
| 202602 | - | - |
| 202601 | - | - |
| 202512 | - | - |
| 202511 | - | - |
| 202510 | - | - |
| 202509 | - | - |
| 202508 | - | - |
| 202507 | - | - |
| 202506 | - | - |
| 202505 | - | - |
| 202504 | - | - |
1456 怡華 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 10,181,851 | 53,135 | 27,346 | 9,859,391 | 164,740 | 38,226 | 47,324 | 13,279,932 | 8,359,893 | 9,447 | 2,765,682 | 11,343,253 | 937,200 | 1,936,679 | 20.66 |
| 2025Q3 | 9,975,241 | 50,220 | 10,435 | 9,694,517 | 146,926 | 39,034 | 48,992 | 12,628,713 | 8,157,191 | 24,000 | 2,757,750 | 11,095,862 | 937,200 | 1,532,851 | 16.36 |
| 2025Q2 | 10,038,803 | 167,320 | 38,005 | 9,561,416 | 197,792 | 38,870 | 50,838 | 12,695,103 | 8,134,702 | 9,452 | 2,814,458 | 11,130,155 | 937,200 | 1,564,948 | 16.7 |
| 2025Q1 | 10,099,946 | 283,349 | 12,027 | 9,473,828 | 249,791 | 39,649 | 52,813 | 12,773,518 | 7,599,337 | 9,625 | 3,419,579 | 11,201,067 | 937,200 | 1,572,451 | 16.78 |
| 2024Q4 | 9,921,113 | 137,059 | 61,388 | 9,399,460 | 240,220 | 40,234 | 51,919 | 12,595,657 | 8,095,844 | 62,579 | 2,697,658 | 10,978,350 | 937,200 | 1,617,307 | 17.26 |
| 2024Q3 | 9,756,008 | 120,258 | 21,415 | 9,242,460 | 287,149 | 53,220 | 54,051 | 12,176,258 | 7,909,518 | 62,528 | 2,692,848 | 10,762,485 | 937,200 | 1,413,773 | 15.09 |
| 2024Q2 | 9,928,406 | 92,196 | 25,603 | 9,142,317 | 595,138 | 56,717 | 56,595 | 12,355,718 | 8,014,664 | 53,852 | 2,752,678 | 10,926,748 | 937,200 | 1,428,970 | 15.25 |
| 2024Q1 | 9,360,063 | 70,454 | 23,979 | 8,791,727 | 419,801 | 61,809 | 59,396 | 11,850,756 | 7,659,020 | 54,017 | 2,564,999 | 10,380,094 | 937,200 | 1,470,662 | 15.69 |
1456 怡華 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 20.66 | 4.31 | 46.73 | 248.16 | 213.85 | 194.73 | 23.28 | 3.12 | 2.21 |
| 2025Q3 | 16.36 | -0.34 | 39.76 | 24.23 | -19.62 | -19.88 | -2.07 | -0.25 | 1.72 |
| 2025Q2 | 16.7 | -0.08 | 32.8 | 21.13 | -2.18 | -2.53 | -0.48 | -0.06 | 3.16 |
| 2025Q1 | 16.78 | -0.48 | 39.41 | 19.64 | -27 | -27.38 | -2.81 | -0.35 | 1.75 |
| 2024Q4 | 17.26 | 2.17 | 36.73 | 157.45 | 115.56 | 102.39 | 13.43 | 1.64 | 2.12 |
| 2024Q3 | 15.09 | -0.16 | 32.91 | 20.62 | -4.56 | -4.98 | -1.07 | -0.12 | 3.25 |
| 2024Q2 | 15.25 | -0.44 | 35.15 | 21.87 | -15.78 | -16.15 | -2.88 | -0.34 | 2.75 |
| 2024Q1 | 15.69 | -0.46 | 31.84 | 18.14 | -14.96 | -15.35 | -2.87 | -0.36 | 2.99 |
1456 怡華 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 4.33 | 64.44 | 93.07 | 98.41 |
| 2025Q3 | -47.05 | -37.78 | - | - |
| 2025Q2 | 14.79 | 10.89 | - | - |
| 2025Q1 | -41.59 | -36.76 | - | - |
| 2024Q4 | -15.63 | 406.57 | - | - |
| 2024Q3 | -23.84 | -34.15 | - | - |
| 2024Q2 | -72.04 | -74.34 | - | - |
| 2024Q1 | 123.43 | 149.89 | - | - |
1456 怡華 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 0.41 | 5.84 | 0.01 | 4.31 | 0.02 |
| 2025Q3 | 0.41 | 3.85 | 0.01 | 3.23 | 0.01 |
| 2025Q2 | 0.76 | 7.16 | 0.02 | 5.72 | 0.02 |
| 2025Q1 | 0.24 | 2.99 | 0.01 | 3.13 | 0.01 |
| 2024Q4 | 0.24 | 2.95 | 0.01 | 3.75 | 0.02 |
| 2024Q3 | 0.43 | 5.88 | 0.02 | 5.51 | 0.02 |
| 2024Q2 | 0.47 | 5.38 | 0.02 | 4.45 | 0.02 |
| 2024Q1 | 0.71 | 6.35 | 0.02 | 4.61 | 0.02 |
1456 怡華 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 121.79 | 3.86 |
| 2025Q3 | 122.29 | 3.44 |
| 2025Q2 | 123.41 | 5.87 |
| 2025Q1 | 132.91 | 8.24 |
| 2024Q4 | 122.55 | 6.44 |
| 2024Q3 | 123.35 | 6.49 |
| 2024Q2 | 123.88 | 9.81 |
| 2024Q1 | 122.21 | 7.42 |
1456 怡華 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 85.42 | 585.71 |
| 2025Q3 | 87.86 | 723.87 |
| 2025Q2 | 87.67 | 711.22 |
| 2025Q1 | 87.69 | 712.33 |
| 2024Q4 | 87.16 | 678.8 |
| 2024Q3 | 88.39 | 761.26 |
| 2024Q2 | 88.43 | 764.66 |
| 2024Q1 | 87.59 | 705.81 |
1456 怡華 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.67 | 2026-04-01 | 0.91 |
| 2026-04-23 | 0.67 | 2026-03-31 | 0.83 |
| 2026-04-22 | 0.67 | 2026-03-30 | 0.87 |
| 2026-04-21 | 0.68 | 2026-03-27 | 0.88 |
| 2026-04-20 | 0.67 | 2026-03-26 | 0.9 |
| 2026-04-17 | 0.7 | 2026-03-25 | 0.91 |
| 2026-04-16 | 0.71 | 2026-03-24 | 0.89 |
| 2026-04-15 | 0.71 | 2026-03-23 | 0.91 |
| 2026-04-14 | 0.7 | 2026-03-20 | 0.88 |
| 2026-04-13 | 0.71 | 2026-03-19 | 0.8 |
| 2026-04-10 | 0.7 | 2026-03-18 | 0.82 |
| 2026-04-09 | 0.68 | 2026-03-17 | 0.83 |
| 2026-04-08 | 0.68 | 2026-03-16 | 0.84 |
| 2026-04-07 | 0.7 | 2026-03-13 | 0.83 |
| 2026-04-02 | 0.69 | 2026-03-12 | 0.82 |